Tabel Data Statistik
No | Judul Data | SKPD | Tahun | |
---|---|---|---|---|
1 | Data Tera/Tera Ulang Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) di Kota Banjarmasin | Dinas Perdagangan dan Perindustrian | 2023 | Detail |
2 | Daftar Gudang di Kota Banjarmasin | Dinas Perdagangan dan Perindustrian | 2023 | Detail |
3 | Daftar Nama Pasar Milik Pemerintah Kota Banjarmasin | Dinas Perdagangan dan Perindustrian | 2023 | Detail |
4 | Daftar Pelaksanaan Pasar Murah di Kota Banjarmasin | Dinas Perdagangan dan Perindustrian | 2023 | Detail |
5 | Jumlah Pedagang atau Usaha Informal Menurut Pasar di Kota Banjarmasin | Dinas Perdagangan dan Perindustrian | 2023 | Detail |
6 | Jumlah Ritel Modern Menurut Kecamatan di Kota Banjarmasin | Dinas Perdagangan dan Perindustrian | 2023 | Detail |
7 | Jumlah Sarana Perdagangan Menurut Jenisnya di Kota Banjarmasin | Dinas Perdagangan dan Perindustrian | 2023 | Detail |
8 | Jumlah Penarikkan Retribusi Kios dan Lapak Kota Banjarmasin | Dinas Perdagangan dan Perindustrian | 2023 | Detail |
9 | Data Kumulatif Industri Kecil Menengah di Kota Banjarmasin | Dinas Perdagangan dan Perindustrian | 2023 | Detail |
10 | Data Sentra Industri di Kota Banjarmasin | Dinas Perdagangan dan Perindustrian | 2023 | Detail |
11 | Jumlah Perkembangan Unit Usaha Sektor Industri dan Tenaga Kerja di Kota Banjarmasin | Dinas Perdagangan dan Perindustrian | 2023 | Detail |
12 | Jumlah Nilai Produksi Sektor Industri di Kota Banjarmasin | Dinas Perdagangan dan Perindustrian | 2023 | Detail |
13 | Data Jumlah Kendaraan Operasional Satpol PP di Kota Banjarmasin | Satuan Polisi Pamong Praja | 2023 | Detail |
14 | Jumlah Pelanggaran Perda di Kota Banjarmasin | Satuan Polisi Pamong Praja | 2023 | Detail |
15 | Jumlah Penertiban di Kota Banjarmasin | Satuan Polisi Pamong Praja | 2023 | Detail |
16 | Jumlah Sosialisasi Peraturan Daerah oleh Satpol PP | Satuan Polisi Pamong Praja | 2023 | Detail |
17 | Data Anggota Satlinmas Menurut Kecamatan Kota Banjarmasin | Satuan Polisi Pamong Praja | 2023 | Detail |
18 | Jumlah Kejadian Unjuk Rasa di Kota Banjarmasin | Satuan Polisi Pamong Praja | 2023 | Detail |
19 | Jumlah SDM PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) di Kota Banjarmasin | Satuan Polisi Pamong Praja | 2023 | Detail |
20 | Data Anggota Satpol PP Banjarmasin | Satuan Polisi Pamong Praja | 2023 | Detail |
21 | Data Jumlah Kegiatan Inspeksi Sarana Proteksi Kebakaran di Kota Banjarmasin | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan | 2023 | Detail |
22 | Data Jumlah Sosialisasi Terkait Pencegahan Kebakaran di Kota Banjarmasin | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan | 2023 | Detail |
23 | Rekapitulasi Data Penyelamatan Berdasarkan Kecamatan | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan | 2023 | Detail |
24 | Data Jumlah Pegawai yang Mengikuti Pelatihan Terkait Penanggulangan Kebakaran | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan | 2023 | Detail |
25 | Rekapitulasi Data Kebakaran Berdasarkan Kecamatan | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan | 2023 | Detail |
26 | Jumlah Peserta Sosialisasi Kebencanaan di Kelurahan | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 2023 | Detail |
27 | Kategori Kerusakaan Akibat Bencana di Kota Banjarmasin | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 2023 | Detail |
28 | Jumlah Peralatan Penanggulangan Bencana di Kota Banjarmasin | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 2023 | Detail |
29 | Jumlah Pegawai yang Mengikuti Pelatihan Terkait Penanggulangan Bencana | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 2023 | Detail |
30 | Jumlah Kejadian Bencana dan Kejadian Lainnya Di Kota Banjarmasin | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 2023 | Detail |
31 | Jumlah Peserta Pelatihan Relawan Kebencanaan di Kota Banjarmasin | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 2023 | Detail |
32 | Jumlah Peserta Sosialisasi Kebencanaan Di Sekolah | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 2023 | Detail |
33 | Daftar Ruang Terbuka Hijau di Kota Banjarmasin | Dinas Lingkungan Hidup | 2023 | Detail |
34 | Dokumen Izin Permohonan IPAL Yang Dikeluarkan di Kota Banjarmasin | Dinas Lingkungan Hidup | 2023 | Detail |
35 | Daftar Bank Sampah di Kota Banjarmasin | Dinas Lingkungan Hidup | 2023 | Detail |
36 | Daftar Sekolah Adiwiyata Kota Banjarmasin | Dinas Lingkungan Hidup | 2023 | Detail |
37 | Daftar Tempat Pemakaman Milik Pemerintah Daerah | Dinas Lingkungan Hidup | 2023 | Detail |
38 | Dokumen Izin Permohonan LB3 Yang Dikeluarkan di Kota Banjarmasin | Dinas Lingkungan Hidup | 2023 | Detail |
39 | Jumlah Petugas Kebersihan di Kota Banjarmasin | Dinas Lingkungan Hidup | 2023 | Detail |
40 | Data Jumlah Pohon di Kota Banjarmasin | Dinas Lingkungan Hidup | 2023 | Detail |
41 | Jumlah Rekomendasi Yang Dikeluarkan Menurut Jenisnya di Kota Banjarmasin | Dinas Lingkungan Hidup | 2023 | Detail |
42 | Tempat Pengolahan Sampah di Kota Banjarmasin | Dinas Lingkungan Hidup | 2023 | Detail |
43 | Volume Sampah di Kota Banjarmasin | Dinas Lingkungan Hidup | 2023 | Detail |
44 | Alat Pengangkut Sampah di Kota Banjarmasin | Dinas Lingkungan Hidup | 2023 | Detail |
45 | Jumlah Kunjungan Perpustakaan Kamboja | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 2023 | Detail |
46 | Jumlah Sekolah, Kelas, Murid dan Guru Menurut Tingkat Pendidikan di Kota Banjarmasin | Dinas Pendidikan | 2023 | Detail |
47 | Jumlah Koleksi Buku Perpustakaan Milik Pemerintah Daerah | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 2023 | Detail |
48 | Jumlah Pembelian Koleksi Bahan Pustaka | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 2023 | Detail |
49 | Jumlah Kunjungan Perpustakaan Keliling | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 2023 | Detail |
50 | Daftar Pedoman Pengolahan Kearsipan | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 2023 | Detail |
51 | Jumlah Arsip Yang Dimusnahkan | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 2023 | Detail |
52 | Jumlah Khasanah Arsip Kota Banjarmasin | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 2023 | Detail |
53 | Jumlah ASN yang Mengikuti Pelatihan Kearsipan | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 2023 | Detail |
54 | Jumlah Pengelola Perpustakaan yang telah Dilatih | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 2023 | Detail |
55 | Jumlah Kunjungan Perpustakaan Siring | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 2023 | Detail |
56 | Data SKPD yang Dilakukan Pembinaan Arsip | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 2023 | Detail |
57 | Daftar Kelurahan yang Dilakukan Pembinaan Arsip | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 2023 | Detail |
58 | Data BUMD yang Dilakukan Pembinaan Arsip | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 2023 | Detail |
59 | Jumlah Anggota Perpustakaan | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | 2023 | Detail |
60 | Data Pendidikan Non Formal di Kota Banjarmasin | Dinas Pendidikan | 2023 | Detail |
61 | Jumlah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini di Kota Banjarmasin | Dinas Pendidikan | 2023 | Detail |
62 | Jumlah Peserta Didik Pendidikan Anak Usia Dini di Kota Banjarmasin | Dinas Pendidikan | 2023 | Detail |
63 | Jumlah Sekolah yang Memiliki Fasilitas Lab Komputer di Kota Banjarmasin | Dinas Pendidikan | 2023 | Detail |
64 | Jumlah Sekolah Menurut Kecamatan di Kota Banjarmasin | Dinas Pendidikan | 2023 | Detail |
65 | Jumlah Guru Menurut Kecamatan di Kota Banjarmasin | Dinas Pendidikan | 2023 | Detail |
66 | Jumlah Peserta Didik Menurut Kecamatan di Kota Banjarmasin | Dinas Pendidikan | 2023 | Detail |
67 | Jumlah Peserta dan Kelulusan Kesetaraan di Kota Banjarmasin | Dinas Pendidikan | 2023 | Detail |
68 | Jumlah Kegiatan yang Dihadiri Pimpinan Daerah | Sekretariat Daerah - Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan | 2023 | Detail |
69 | Jumlah Materi Pelayanan Informasi Melalui Media Daring | Sekretariat Daerah - Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan | 2023 | Detail |
70 | Jumlah Naskah Pelayanan Informasi dan Kehumasan Dalam Bentuk Pidato | Sekretariat Daerah - Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan | 2023 | Detail |
71 | Jumlah Audiensi/Kunjungan Tamu yang Difasilitasi | Sekretariat Daerah - Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan | 2023 | Detail |
72 | Data Jumlah Kerjasama Daerah Di Kota Banjarmasin | Sekretariat Daerah - Bagian Pemerintahan | 2023 | Detail |
73 | Data Jumlah RT dan RW Di Kota Banjarmasin | Sekretariat Daerah - Bagian Pemerintahan | 2023 | Detail |
74 | Data Kelurahan dan Luas Wilayah Di Kota Banjarmasin | Sekretariat Daerah - Bagian Pemerintahan | 2023 | Detail |
75 | Daftar Kepala Daerah Pemerintah Kota Banjarmasin | Sekretariat Daerah - Bagian Pemerintahan | 2023 | Detail |
76 | Data Kondisi Jalan Menurut Kecamatan di Kota Banjarmasin | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 2023 | Detail |
77 | Data Panjang Jalan Menurut Kecamatan di Kota Banjarmasin | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 2023 | Detail |
78 | Data Panjang Trotoar Menurut Kondisi di Kota Banjarmasin | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 2023 | Detail |
79 | Data Panjang Drainase di Kota Banjarmasin | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 2023 | Detail |
80 | Data Jumlah Bangunan tanpa IMB di Kota Banjarmasin | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 2023 | Detail |
81 | Data Jumlah Total Bangunan di Kota Banjarmasin | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 2023 | Detail |
82 | Data Jumlah Dokumen Rekomendasi Teknis Izin Reklame yang Diterbitkan di Kota Banjarmasin | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 2023 | Detail |
83 | Data Jumlah Dokumen Rekomendasi Teknis Izin Reklame yang Diterbitkan di Kota Banjarmasin Menurut Kecamatan | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 2023 | Detail |
84 | Jumlah Dokumen Sertifikat Layak Fungsi (SLF) Yang Diterbitkan | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 2023 | Detail |
85 | Data Bangunan yang Mengajukan SLF Per Kecamatan di Kota Banjarmasin | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 2023 | Detail |
86 | Data Jumlah Surat Pernyataan Pemenuhan Standar Teknis Izin PBG yang Diterbitkan Per Kecamatan di Kota Banjarmasin | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 2023 | Detail |
87 | Data Jumlah Dokumen Surat Pernyataan Pemenuhan Standar Teknis Izin PBG yang Diterbitkan di Kota Banjarmasin | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 2023 | Detail |
88 | Jumlah Bangunan Kosong di Kota Banjarmasin | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 2023 | Detail |
89 | Jumlah Dokumen Keterangan Rencana Kota (KRK) yang Diterbitkan per Kecamatan Tahun 2023 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 2023 | Detail |
90 | Jumlah Dokumen Keterangan Rencana Kota (KRK) yang Diterbitkan | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 2023 | Detail |
91 | Jumlah Jembatan Menurut Jenis dan Wilayah di Kota Banjarmasin | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 2023 | Detail |
92 | Jumlah Jembatan Menurut Kondisi dan Wilayah di Kota Banjarmasin | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 2023 | Detail |
93 | Luas Wilayah KeIurahan Menurut Kecamatan Banjarmasin Barat | Kecamatan Banjarmasin Barat | 2023 | Detail |
94 | Daftar Alamat Kantor Kelurahan Kecamatan Banjarmasin Utara | Kecamatan Banjarmasin Utara | 2023 | Detail |
95 | Luas Wilayah Kelurahan Menurut Kecamatan Banjarmasin Utara | Kecamatan Banjarmasin Utara | 2023 | Detail |
96 | Jumlah RT dan RW Menurut Kelurahan Kecamatan Banjarmasin Utara | Kecamatan Banjarmasin Utara | 2023 | Detail |
97 | Jumlah Prasarana Olahraga di Kecamatan Banjarmasin Utara | Kecamatan Banjarmasin Utara | 2023 | Detail |
98 | Jumlah Sarana Peribadatan di Kecamatan Banjarmasin Utara | Kecamatan Banjarmasin Utara | 2023 | Detail |
99 | Jumlah Sekolah Negeri dan Swasta di Kecamatan Banjarmasin Utara | Kecamatan Banjarmasin Utara | 2023 | Detail |
100 | Jumlah Fasilitas Layanan Kesehatan di Kecamatan Banjarmasin Utara | Kecamatan Banjarmasin Utara | 2023 | Detail |
101 | Jumlah Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Kecamatan Banjarmasin Utara | Kecamatan Banjarmasin Utara | 2023 | Detail |
102 | Jumlah Fasilitas Layanan Kesehatan di Kecamatan Banjarmasin Selatan | Kecamatan Banjarmasin Selatan | 2023 | Detail |
103 | Jumlah Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Kecamatan Banjarmasin Selatan | Kecamatan Banjarmasin Selatan | 2023 | Detail |
104 | Jumlah Sekolah Negeri dan Swasta di Kecamatan Banjarmasin Selatan | Kecamatan Banjarmasin Selatan | 2023 | Detail |
105 | Jumlah Sarana Peribadatan di Kecamatan Banjarmasin Selatan | Kecamatan Banjarmasin Selatan | 2023 | Detail |
106 | Jumlah Penduduk di Kecamatan Banjarmasin Selatan Menurut Kelompok Umur | Kecamatan Banjarmasin Selatan | 2023 | Detail |
107 | Jumlah RT dan RW Menurut Kelurahan di Kecamatan Banjarmasin Selatan | Kecamatan Banjarmasin Selatan | 2023 | Detail |
108 | Luas Wilayah Kelurahan Menurut Kecamatan Banjarmasin Selatan | Kecamatan Banjarmasin Selatan | 2023 | Detail |
109 | Jumlah Prasarana Olahraga di Kecamatan Banjarmasin Selatan | Kecamatan Banjarmasin Selatan | 2023 | Detail |
110 | Daftar Alamat Kantor Kelurahan di Kecamatan Banjarmasin Selatan | Kecamatan Banjarmasin Selatan | 2023 | Detail |
111 | Data Jumlah Pemeriksaan Khusus Inspektorat Kota Banjarmasin | Inspektorat | 2023 | Detail |
112 | Data Jumlah Auditor dan PPUPD Menurut Jenjang Jabatan Inspektorat Kota Banjarmasin | Inspektorat | 2023 | Detail |
113 | Tingkat Maturitas Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kota Banjarmasin | Inspektorat | 2023 | Detail |
114 | Tingkat Kapabilitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Kota Banjarmasin | Inspektorat | 2023 | Detail |
115 | Nilai Monitoring Center for Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Kota Banjarmasin | Inspektorat | 2023 | Detail |
116 | Rekapitulasi Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kota Banjarmasin | Inspektorat | 2023 | Detail |
117 | Rekapitulasi Temuan Berdasarkan Audit Inspektorat Kota Banjarmasin | Inspektorat | 2023 | Detail |
118 | Jumlah Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Banjarmasin | Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah | 2023 | Detail |
119 | Jumlah Target dan Realisasi Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Banjarmasin | Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah | 2023 | Detail |
120 | Jumlah Target dan Realisasi 7 Pajak Mata Daerah Kota Banjarmasin | Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah | 2023 | Detail |
121 | Jumlah Target dan Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Menurut Kecamatan | Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah | 2023 | Detail |
122 | Jumlah Anggaran dan Realisasi Belanja Menurut Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kota Banjarmasin | Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah | 2023 | Detail |
123 | Jumlah Aset Daerah Kota Banjarmasin | Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah | 2023 | Detail |
124 | Data Luas Tanah Milik Pemerintah Kota Banjarmasin | Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah | 2023 | Detail |
125 | Jumlah Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Banjarmasin | Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah | 2023 | Detail |
126 | Jumlah Unit Angkutan Jalan yang Terdaftar di Kota Banjarmasin | Dinas Perhubungan | 2023 | Detail |
127 | Jumlah Lokasi Titik Parkir Terdaftar Menurut Kecamatan di Kota Banjarmasin | Dinas Perhubungan | 2023 | Detail |
128 | Jumlah Kendaraan Operasional Dinas Perhubungan Menurut Kategori di Kota Banjarmasin | Dinas Perhubungan | 2023 | Detail |
129 | Daftar Lampu Lalu Lintas (Traffic Light) di Kota Banjarmasin | Dinas Perhubungan | 2023 | Detail |
130 | Jumlah Alat Penerangan Jalan Umum Menurut Kecamatan di Kota Banjarmasin | Dinas Perhubungan | 2023 | Detail |
131 | Daftar Sungai yang Dapat Dilalui/Dilewati Alat Transportasi di Banjarmasin | Dinas Perhubungan | 2023 | Detail |
132 | Daftar Kepadatan Lalu Lintas, Jam Padat perjam dan Tingkat Pelayanan Jalan | Dinas Perhubungan | 2023 | Detail |
133 | Jumlah Angkutan Sungai yang Terdaftar Menurut Jenis Angkutan di Kota Banjarmasin | Dinas Perhubungan | 2023 | Detail |
134 | Daftar Halte Sungai di Kota Banjarmasin | Dinas Perhubungan | 2023 | Detail |
135 | Daftar Halte Darat di Kota Banjarmasin | Dinas Perhubungan | 2023 | Detail |
136 | Data Jumlah Sertifikat Kelayakan Jalan yang Dikeluarkan di Kota Banjarmasin | Dinas Perhubungan | 2023 | Detail |
137 | Jumlah Kendaraan Wajib Uji di Kota Banjarmasin | Dinas Perhubungan | 2023 | Detail |
138 | Jumlah Angkutan Sungai yang Terdaftar Menurut Dermaga dan Jenis Angkutan | Dinas Perhubungan | 2023 | Detail |
139 | Jumlah Trayek Angkutan Jalan di Kota Banjarmasin | Dinas Perhubungan | 2023 | Detail |
140 | Jumlah Pajak Parkir & Retribusi Parkir di Kota Banjarmasin | Dinas Perhubungan | 2023 | Detail |
141 | Daftar Koridor Trans Banjarmasin yang Beroperasi | Dinas Perhubungan | 2023 | Detail |
142 | Daftar Perangkat CCTV Yang Disediakan Oleh Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin | Dinas Perhubungan | 2023 | Detail |
143 | Jumlah Beras Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kota Banjarmasin | Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan | 2023 | Detail |
144 | Data Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kota Banjarmasin | Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan | 2023 | Detail |
145 | Data Kebutuhan dan Ketersediaan Pangan Kota Banjarmasin | Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan | 2023 | Detail |
146 | Jumlah Produksi Bidang Perikanan di Kota Banjarmasin | Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan | 2023 | Detail |
147 | Data Kelompok Usaha Bersama (KUB) Perikanan Tangkap Aktif | Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan | 2023 | Detail |
148 | Data Produksi Perikanan Budidaya Per Kecamatan Per Jenis Usaha | Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan | 2023 | Detail |
149 | Data Produksi Perikanan Budidaya Per Jenis Ikan dan Jenis Usaha | Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan | 2023 | Detail |
150 | Data Produksi Perikanan Tangkap Menurut Kecamatan di Kota Banjarmasin | Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan | 2023 | Detail |
151 | Data Produksi Perikanan Tangkap Perairan Umum | Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan | 2023 | Detail |
152 | Data Produksi Bidang Pertanian Kota Banjarmasin | Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan | 2023 | Detail |
153 | Jumlah Pemotongan Hewan Ternak Tercatat di Rumah Potong Hewan Kota Banjarmasin | Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan | 2023 | Detail |
154 | Jumlah Produksi Hortikultura & Perkebunan di Kota Banjarmasin | Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan | 2023 | Detail |
155 | Luas Lahan Sawah Menurut Kecamatan di Kota Banjarmasin | Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan | 2023 | Detail |
156 | Jumlah Ternak Menurut Kecamatan di Kota Banjarmasin | Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan | 2023 | Detail |
157 | Jumlah Peserta Pelatihan yang Mendapat Sertifikat BNSP di Kota Banjarmasin | Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja | 2023 | Detail |
158 | Jumlah Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Kota Banjarmasin | Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja | 2023 | Detail |
159 | Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Banjarmasin | Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja | 2023 | Detail |
160 | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kota Banjarmasin | Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja | 2023 | Detail |
161 | Jumlah Penyandang Disabilitas Pencari Kerja Menurut Kecamatan di Kota Banjarmasin | Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja | 2023 | Detail |
162 | Jumlah Pekerja Penyandang Disabilitas Menurut Kecamatan di Kota Banjarmasin | Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja | 2023 | Detail |
163 | Jumlah Tenaga Kerja Asing Menurut Negara Asal di Kota Banjarmasin | Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja | 2023 | Detail |
164 | Jumlah Tenaga Kerja Indonesia yang dikirim keluar negeri menurut Kecamatan di Kota Banjarmasin | Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja | 2023 | Detail |
165 | Jumlah Penyelesaian Hubungan Industrial di Kota Banjarmasin | Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja | 2023 | Detail |
166 | Jumlah Usaha Mikro dan Kecil di Kota Banjarmasin | Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja | 2023 | Detail |
167 | Jumlah Usaha Mikro Kecil Menurut Kecamatan di Kota Banjarmasin | Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja | 2023 | Detail |
168 | Data Pencari Kerja, Lowongan Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja Terdaftar di Kota Banjarmasin | Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja | 2023 | Detail |
169 | Jumlah Koperasi menurut Kecamatan di Kota Banjarmasin | Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja | 2023 | Detail |
170 | Jumlah Koperasi Menurut Jenis Usaha di Kota Banjarmasin | Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja | 2023 | Detail |
171 | Jumlah Koperasi Menurut Jenis Koperasi di Kota Banjarmasin | Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja | 2023 | Detail |
172 | Jumlah Peserta Pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK) Kota Banjarmasin | Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja | 2023 | Detail |
173 | Jumlah Efisiensi Terhadap Pagu Anggaran Dan HPS Pada Sumber Dana APBD Kota Banjarmasin | Sekretariat Daerah - Bagian Pengadaan Barang dan Jasa | 2023 | Detail |
174 | Jumlah Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Menurut Metode Pemilihan Pemerintah Kota Banjarmasin | Sekretariat Daerah - Bagian Pengadaan Barang dan Jasa | 2023 | Detail |
175 | Jumlah Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Menurut Jenis Pengadaan Pemerintah Kota Banjarmasin | Sekretariat Daerah - Bagian Pengadaan Barang dan Jasa | 2023 | Detail |
176 | Jumlah Pengadaaan Barang Jasa (PBJ) dengan Metode Pemilihan Tender dan Non Tender Menurut Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) | Sekretariat Daerah - Bagian Pengadaan Barang dan Jasa | 2023 | Detail |
177 | Jumlah Nilai Belanja Operasi dan Modal yang Melalui Pengadaan Menurut Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Banjarmasin | Sekretariat Daerah - Bagian Pengadaan Barang dan Jasa | 2023 | Detail |
178 | Jumlah Nilai Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) yang Menggunakan Produk Dalam Negeri dan/atau Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi SKPD | Sekretariat Daerah - Bagian Pengadaan Barang dan Jasa | 2023 | Detail |
179 | Jumlah Penyedia Berdasarkan Jenis Pengadaan yang terdaftar di LPSE Kota Banjarmasin | Sekretariat Daerah - Bagian Pengadaan Barang dan Jasa | 2023 | Detail |
180 | Capaian 20 Program Prioritas Pembangunan Kota Banjarmasin | Sekretariat Daerah Bagian - Administrasi Pembangunan | 2023 | Detail |
181 | Jumlah Realisasi Keuangan dan Fisik Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kota Banjarmasin | Sekretariat Daerah Bagian - Administrasi Pembangunan | 2023 | Detail |
182 | Jumlah Lembaga Keagamaan di Kota Banjarmasin | Sekretariat Daerah - Bagian Kesejahteraan Rakyat | 2023 | Detail |
183 | Jumlah Masyarakat Penerima Dana Zakat, Infaq dan Sedekah di Kota Banjarmasin | Sekretariat Daerah - Bagian Kesejahteraan Rakyat | 2023 | Detail |
184 | Jumlah Lembaga yang Mengusulkan Hibah | Sekretariat Daerah - Bagian Kesejahteraan Rakyat | 2023 | Detail |
185 | Jumlah Tempat Ibadah di Kota Banjarmasin | Sekretariat Daerah - Bagian Kesejahteraan Rakyat | 2023 | Detail |
186 | Jumlah Lembaga Penerima Hibah Pemerintah Kota Banjarmasin | Sekretariat Daerah - Bagian Kesejahteraan Rakyat | 2023 | Detail |
187 | Jumlah Penduduk di Kecamatan Banjarmasin Utara Menurut Kelompok Umur | Kecamatan Banjarmasin Utara | 2023 | Detail |
188 | Jumlah Veteran Penerima Bantuan Uang | Sekretariat Daerah - Bagian Kesejahteraan Rakyat | 2023 | Detail |
189 | Jumlah Peserta KB Berdasarkan Metode Kontrasepsi yang Digunakan | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat | 2023 | Detail |
190 | Jumlah Kelompok Kegiatan (POKTAN) Pembinaan Keluarga Berencana | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat | 2023 | Detail |
191 | Jumlah Klinik Keluarga Berencana (KKB) dan Pos Pelayanan Keluarga Berencana Desa (PPKBD) Kota Banjarmasin | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat | 2023 | Detail |
192 | Jumlah Remaja Usia 15-24 Tahun yang Mendapatkan Penyuluhan Kesehatan Reproduksi dan HIV/Aids | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat | 2023 | Detail |
193 | Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) per Kecamatan di Wilayah Kota Banjarmasin | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat | 2023 | Detail |
194 | Jumlah Posyandu dilingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat | 2023 | Detail |
