No | Asal Sekolah | Jenis Kelamin | Jumlah | |
---|---|---|---|---|
Laki-Laki | Perempuan | |||
1 | SMAN 2 BANJARMASIN | 2 | 1 | 3 |
2 | SMAN 3 BANJARMASIN | 3 | 3 | 3 |
3 | SMAN 4 BANJARMASIN | 0 | 1 | 1 |
4 | SMAN 6 BANJARMASIN | 0 | 1 | 1 |
5 | SMAN 10 BANJARMASIN | 0 | 1 | 1 |
6 | SMKN 1 BANJARMASIN | 0 | 2 | 2 |
7 | SMA FRATER DON BOSCO | 0 | 1 | 1 |
8 | SMK MAESTRO | 0 | 1 | 1 |
9 | SMAN 5 BANJARMASIN | 2 | 0 | 2 |
10 | SMAN 7 BANJARMASIN | 2 | 2 | 4 |
11 | SMAN 13 BANJARMASIN | 2 | 1 | 3 |
12 | SMKN 3 BANJARMASIN | 1 | 0 | 1 |
13 | MAN 3 BANJARMASIN | 1 | 0 | 1 |
14 | SMA ISLAM INSAN MADANI | 1 | 0 | 1 |
15 | SMA AL MAZAYA | 1 | 0 | 1 |
16 | SMAN 1 BANJARMASIN | 0 | 1 | 1 |
- | 15 | 15 | 27 |
Catatan :
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Asal Sekolah | Lembaga pendidikan formal yang sebelumnya pernah diikuti oleh seseorang, seperti sekolah dasar, sekolah menengah pertama, atau sekolah menengah atas, yang menjadi latar belakang pendidikan awal bagi individu tersebut. |
2 | Jenis Kelamin | Perbedaan antara perempuan dengan laki-laki secara fisiologis yang ditandai dengan ciri-ciri fisik tertentu. Jenis kelamin terbagi atas perempuan dan laki-laki. |
3 | Jumlah | Banyaknya atau total dari sesuatu yang dapat dihitung atau diukur, seperti jumlah orang, jumlah suara, jumlah produk, dan lain-lain. |