| No | Unit Kerja | Jenis Pensiun | Jumlah | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUP | Tidak Cakap | Janda Duda | Anumerta | Permintaan | Mencalonkan | |||
| 1 | Bagian Administrasi Pembangunan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Bagian Hukum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Bagian Kesejahteraan Rakyat | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Bagian Organisasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Bagian Pemerintahan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Bagian Pengadaan Baranng & Jasa | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Bagian Umum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 12 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | Dinas Kebudayaan, Pemuda, Olahraga dan Pariwisata | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 16 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Dinas Kesehatan | 28 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 33 |
| 18 | Dinas Ketahanan Pangan Perikanan dan Pertanian | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 19 | Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 20 | Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 21 | Dinas Lingkungan Hidup | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 22 | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 23 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 24 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 25 | Dinas Pendidikan | 166 | 1 | 9 | 0 | 8 | 0 | 184 |
| 26 | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 27 | Dinas Perdagangan dan Perindustrian | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 28 | Dinas Perhubungan | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 29 | Dinas Perpustakaan dan Arsip | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 30 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 31 | Dinas PUPR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Dinas Sosial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Inspektorat | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 34 | Satuan Polisi Pamong Praja | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 35 | Sekretariat DPRD | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 36 | Kecamatan Banjarmasin Barat | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 37 | Kecamatan Banjarmasin Selatan | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 38 | Kecamatan Banjarmasin Tengah | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 39 | Kecamatan Banjarmasin Timur | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 40 | Kecamatan Banjarmasin Utara | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| - | 258 | 1 | 27 | 0 | 11 | 0 | 297 | |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Unit Kerja | Unit kerja adalah bagian dari suatu organisasi atau instansi yang memiliki fungsi dan tanggung jawab tertentu dalam menjalankan tugas dan kegiatan operasional. |
| 2 | Jenis Pensiun | Jenis pensiun merujuk pada kategori atau tipe program pensiun yang ditawarkan kepada pegawai atau karyawan setelah mereka mencapai usia pensiun atau memenuhi syarat tertentu. |
| 3 | Jumlah | Jumlah adalah total kuantitas atau akumulasi dari suatu entitas yang diukur atau dihitung. |