| No | Rukun Warga (RW) | Rukun Tetangga (RT) | Jenis Kelamin | Jumlah | |
|---|---|---|---|---|---|
| Laki-Laki | Perempuan | ||||
| 1 | 001 | 001 | 136 | 139 | 275 |
| 2 | 001 | 002 | 107 | 106 | 213 |
| 3 | 001 | 003 | 264 | 288 | 552 |
| 4 | 001 | 004 | 170 | 176 | 346 |
| 5 | 001 | 005 | 168 | 169 | 337 |
| 6 | 001 | 006 | 299 | 247 | 546 |
| 7 | 001 | 007 | 317 | 302 | 619 |
| 8 | 001 | 008 | 101 | 97 | 198 |
| 9 | 001 | 009 | 123 | 155 | 278 |
| 10 | 001 | 010 | 126 | 114 | 240 |
| 11 | 001 | 013 | 103 | 108 | 211 |
| 12 | 001 | 016 | 152 | 144 | 296 |
| 13 | 002 | 011 | 164 | 156 | 320 |
| 14 | 002 | 012 | 127 | 119 | 246 |
| 15 | 002 | 014 | 142 | 135 | 277 |
| 16 | 002 | 015 | 182 | 213 | 395 |
| 17 | 002 | 017 | 109 | 101 | 210 |
| 18 | 002 | 018 | 148 | 133 | 281 |
| 19 | 002 | 019 | 169 | 139 | 308 |
| 20 | 002 | 020 | 219 | 209 | 428 |
| 21 | 002 | 021 | 108 | 130 | 238 |
| 22 | 002 | 022 | 189 | 180 | 369 |
| 23 | 002 | 023 | 203 | 207 | 410 |
| - | - | 3.826 | 3.767 | 7.593 | |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Rukun Warga (RW) | Rukun Warga (RW) adalah organisasi kemasyarakatan yang mewadahi beberapa RT dalam suatu wilayah administratif untuk meningkatkan efektivitas pelayanan pemerintahan dan pengorganisasian masyarakat. |
| 2 | Rukun Tetangga (RT) | Rukun Tetangga (RT) adalah satuan organisasi kemasyarakatan paling kecil yang dibentuk oleh warga pada suatu wilayah permukiman untuk mendukung kelancaran pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan. |
| 3 | Jenis Kelamin | Perbedaan antara perempuan dengan laki-laki secara fisiologis yang ditandai dengan ciri-ciri fisik tertentu. Jenis kelamin terbagi atas perempuan dan laki-laki. |
| 4 | Jumlah | Jumlah adalah total individu yang secara administratif tercatat sebagai penduduk dan berdomisili di wilayah RT atau RW tertentu, baik berdasarkan data resmi kependudukan maupun hasil pendataan lokal. |