No | Kelompok Umur | Laki-laki | Perempuan | Jumlah | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | 0-4 | 4858 | 3.50 | 4419 | 3.18 | 9227 | 6.68 |
2 | 5-9 | 6203 | 4.46 | 5684 | 4.09 | 11887 | 8.55 |
3 | 10-14 | 6448 | 4.64 | 5807 | 4.18 | 12255 | 8.82 |
4 | 15-19 | 6174 | 4.44 | 5912 | 4.25 | 12086 | 8.70 |
5 | 20-24 | 5964 | 4.29 | 5656 | 4.07 | 11620 | 8.36 |
6 | 25-29 | 5708 | 4.11 | 5394 | 3.88 | 11102 | 7.99 |
7 | 30-34 | 5159 | 3.71 | 5206 | 3.75 | 10365 | 7.46 |
8 | 35-39 | 5460 | 3.93 | 5504 | 3.96 | 10964 | 7.89 |
9 | 40-44 | 5412 | 3.89 | 5600 | 4.03 | 11012 | 7.92 |
10 | 45-49 | 5040 | 3.63 | 5431 | 3.91 | 10471 | 7.53 |
11 | 50-54 | 4302 | 3.10 | 4660 | 3.35 | 8962 | 6.45 |
12 | 55-59 | 3311 | 2.38 | 3715 | 2.67 | 7026 | 5.06 |
13 | 60-64 | 2522 | 1.81 | 2704 | 1.95 | 5226 | 3.76 |
14 | 65-69 | 1658 | 1.19 | 1650 | 1.19 | 3308 | 2.38 |
15 | 70-74 | 772 | 0.56 | 931 | 0.67 | 1703 | 1.23 |
16 | 75 keatas | 721 | 0.52 | 992 | 0.71 | 1713 | 1.23 |
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Kelompok Umur | |
2 | Laki-laki | |
3 | Perempuan | |
4 | Jumlah |