No | Kelompok Umur | Laki-laki | Perempuan | Jumlah | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | 0-4 | 4.858 | 3.50 | 4.419 | 3.18 | 9.227 | 6.68 |
2 | 5-9 | 6.203 | 4.46 | 5.684 | 4.09 | 11.887 | 8.55 |
3 | 10-14 | 6.448 | 4.64 | 5.807 | 4.18 | 12.255 | 8.82 |
4 | 15-19 | 6.174 | 4.44 | 5.912 | 4.25 | 12.086 | 8.70 |
5 | 20-24 | 5.964 | 4.29 | 5.656 | 4.07 | 11.620 | 8.36 |
6 | 25-29 | 5.708 | 4.11 | 5.394 | 3.88 | 11.102 | 7.99 |
7 | 30-34 | 5.159 | 3.71 | 5.206 | 3.75 | 10.365 | 7.46 |
8 | 35-39 | 5.460 | 3.93 | 5.504 | 3.96 | 10.964 | 7.89 |
9 | 40-44 | 5.412 | 3.89 | 5.600 | 4.03 | 11.012 | 7.92 |
10 | 45-49 | 5.040 | 3.63 | 5.431 | 3.91 | 10.471 | 7.53 |
11 | 50-54 | 4.302 | 3.10 | 4.660 | 3.35 | 8.962 | 6.45 |
12 | 55-59 | 3.311 | 2.38 | 3.715 | 2.67 | 7.026 | 5.06 |
13 | 60-64 | 2.522 | 1.81 | 2.704 | 1.95 | 5.226 | 3.76 |
14 | 65-69 | 1.658 | 1.19 | 1.650 | 1.19 | 3.308 | 2.38 |
15 | 70-74 | 772 | 0.56 | 931 | 0.67 | 1.703 | 1.23 |
16 | 75 keatas | 721 | 0.52 | 992 | 0.71 | 1.713 | 1.23 |
- | 69.712 | - | 69.265 | - | 138.927 | - |
Catatan :
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Kelompok Umur | |
2 | Laki-laki | |
3 | Perempuan | |
4 | Jumlah |