| No | Bulan | Jumlah Pengajuan | Jumlah Yang Diterbitkan |
|---|---|---|---|
| 1 | Januari | 0 | 0 |
| 2 | Februari | 0 | 0 |
| 3 | Maret | 0 | 0 |
| 4 | April | 74 | 74 |
| 5 | Mei | 198 | 198 |
| 6 | Juni | 85 | 85 |
| 7 | Juli | 190 | 190 |
| 8 | Agustus | 137 | 137 |
| 9 | September | 433 | 433 |
| 10 | Oktober | 94 | 94 |
| 11 | November | 114 | 114 |
| 12 | Desember | 112 | 112 |
| - | 1.437 | 1.437 |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Bulan | Bulan merujuk pada satuan waktu yang terdiri dari 28 hingga 31 hari, tergantung pada kalender Masehi yang digunakan. |
| 2 | Jumlah Pengajuan | Jumlah Pengajuan merujuk pada total permohonan atau aplikasi yang diajukan oleh individu atau entitas dalam periode tertentu untuk memperoleh dokumen, izin, atau layanan tertentu. |
| 3 | Jumlah Yang Diterbitkan | Jumlah yang Diterbitkan adalah total dokumen atau izin yang telah selesai diproses dan disetujui oleh instansi terkait dalam periode tertentu. |