No | Kelurahan | Alamat |
---|---|---|
1 | Kelayan Selatan | Jl. Tembus Mantuil No. 1 RT. 22 RW. 02, Kecamatan Banjarmasin Selatan |
2 | Pekauman | Jl. 9 Oktober No.10 RT.10 RW.02, Kecamatan Banjarmasin Selatan |
3 | Kelayan Barat | Jl. KS Tubun No.4 RT.10 RW.01, Kecamatan Banjarmasin Selatan |
4 | Kelayan Tengah | Jl. Kelayan B Gg. Setia Rahman No.20 Rt.11 Rw.01 Banjarmasin 70242, Kecamatan Banjarmasin Selatan |
5 | Kelayan Timur | Jl Kelayan B Gg Balai Desa No. 37 RT 11 RW 01, Kecamatan Banjarmasin Selatan |
6 | Tanjung Pagar | Jl. Gerilya No.96 RT.15 RW.02, Kecamatan Banjarmasin Selatan |
7 | Murung Raya | JL.Kelayan A II No.40 Rt.017 Rw.002, Kecamatan Banjarmasin Selatan |
8 | Kelayan Dalam | Jl. Kelayan A Rt. 03 No. 27, Kecamatan Banjarmasin Selatan |
9 | Pemurus Dalam | Jl Amd Manunggal XII Rt.27 Rw.03, Kecamatan Banjarmasin Selatan |
10 | Pemurus Baru | Jl. Prona I RT. 014 RW. 001, Kecamatan Banjarmasin Selatan |
11 | Basirih Selatan | Jl.Garuda Raya Perumnas Bumi Lingkar basirih No 16 RT 11 RW 01, Kecamatan Banjarmasin Selatan |
12 | Mantuil | Jl. Halinau No.108 RT.008 RW.002, Kecamatan Banjarmasin Selatan |
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Kelurahan | Wilayah administrasi yang berada di bawah kecamatan, dipimpin oleh Lurah, dan bertanggung jawab melaksanakan pelayanan dan administrasi pemerintahan langsung kepada masyarakat di wilayah tersebut. |
2 | Alamat | Informasi lokasi dari kantor kelurahan, yang biasanya meliputi nama jalan, nomor, dan wilayah administrasi kelurahan. |