| No | Nama Partai |
|---|---|
| 1 | PARTAI AMANAT NASIONAL (PAN) |
| 2 | PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB) |
| 3 | DPD PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS) |
| 4 | PARTAI BULAN BINTANG (PBB) |
| 5 | PARTAI DEMOKRAT |
| 6 | PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDIP) |
| 7 | PARTAI NASIONAL DEMOKRAT |
| 8 | PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP) |
| 9 | PARTAI GERINDRA |
| 10 | PARTAI GERINDRA |
| 11 | PARTAI GOLONGAN KARYA (GOLKAR) |
| 12 | PARTAI BURUH |
| 13 | PARTAI UMMAT |
| 14 | PARTAI BINTANG REFORMASI |
| - |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Nama Partai |