No | Kecamatan | Produksi (ton) | Nilai Produksi |
---|---|---|---|
1 | Banjarmasin Selatan | 98.50 | 677.408.500 |
2 | Banjarmasin Timur | 114.80 | 856.333.000 |
3 | Banjarmasin Barat | 89.20 | 334.328.500 |
4 | Banjarmasin Tengah | 45.40 | 120.000.000 |
5 | Banjarmasin Utara | 80.20 | 665.643.500 |
- | - | 2.653.713.500 |
Catatan :
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Kecamatan | |
2 | Produksi (ton) | |
3 | Nilai Produksi |