Data Produksi Perikanan Tangkap Menurut Kecamatan di Kota Banjarmasin Tahun 2020 Tahun 2020
No | Kecamatan | Produksi (ton) | Nilai Produksi |
---|---|---|---|
1 | Banjarmasin Selatan | 98.50 | 677408500 |
2 | Banjarmasin Timur | 114.80 | 856333000 |
3 | Banjarmasin Barat | 89.20 | 334328500 |
4 | Banjarmasin Tengah | 45.40 | 120000000 |
5 | Banjarmasin Utara | 80.20 | 665643500 |
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Kecamatan | |
2 | Produksi (ton) | |
3 | Nilai Produksi |