No | Bulan | Jumlah Per Hari (materi) | Jumlah Per Minggu (materi) | Jumlah Per Bulan (materi) |
---|---|---|---|---|
1 | Januari | 3 | 22 | 112 |
2 | Februari | 2 | 15 | 77 |
3 | Maret | 3 | 22 | 112 |
4 | April3 | 3 | 21 | 107 |
5 | Mei | 3 | 19 | 96 |
6 | Juni | 4 | 28 | 139 |
7 | Juli | 3 | 19 | 94 |
8 | Agustus | 3 | 24 | 118 |
9 | September | 5 | 34 | 169 |
10 | Oktober | 4 | 28 | 140 |
11 | Nopember | 5 | 33 | 164 |
12 | Desember | 3 | 23 | 114 |
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Bulan | |
2 | Jumlah Per Hari (materi) | |
3 | Jumlah Per Minggu (materi) | |
4 | Jumlah Per Bulan (materi) |