No | Tingkat Pendidikan | Kecamatan | Jumlah | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bjm Barat | Bjm Selatan | Bjm Tengah | Bjm Timur | Bjm Utara | |||
1 | TK Negeri | 257 | 146 | 284 | 96 | 223 | 1.006 |
2 | TK Swasta | 1.983 | 2.132 | 2.382 | 2.795 | 2.798 | 12.090 |
3 | SD Negeri | 7.729 | 10.865 | 5.763 | 8.267 | 8.981 | 41.605 |
4 | SD Swasta | 868 | 3.094 | 3.156 | 643 | 1.845 | 9.606 |
5 | SMP Negeri | 4.555 | 2.936 | 3.865 | 3.487 | 4.465 | 19.308 |
6 | SMP Swasta | 1.187 | 397 | 15 | 754 | 346 | 2.699 |
- | 16.579 | 19.570 | 15.465 | 16.042 | 18.658 | 86.314 |
Catatan :
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Tingkat Pendidikan | Tingkat Pendidikan merujuk pada jenjang atau level pendidikan formal yang diikuti oleh peserta didik, termasuk Pendidikan Dasar (SD), Pendidikan Menengah Pertama (SMP), dan Pendidikan Menengah Atas (SMA). |
2 | Kecamatan | Kecamatan adalah unit wilayah administratif di bawah pemerintah kota yang digunakan untuk mengelompokkan dan menganalisis data pendidikan. |
3 | Jumlah | Jumlah merujuk pada total individu yang terdaftar dan aktif mengikuti proses pembelajaran pada tingkat pendidikan tertentu dalam satu kecamatan di Kota Banjarmasin. |