No | Tingkat Pendidikan | Kecamatan | Jumlah | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bjm Barat | Bjm Selatan | Bjm Tengah | Bjm Timur | Bjm Utara | |||
1 | TK Negeri | 257 | 146 | 284 | 96 | 223 | 1006 |
2 | TK Swasta | 1983 | 2132 | 2382 | 2795 | 2798 | 12090 |
3 | SD Negeri | 7729 | 10865 | 5763 | 8267 | 8981 | 41605 |
4 | SD Swasta | 868 | 3094 | 3156 | 643 | 1845 | 9606 |
5 | SMP Negeri | 4555 | 2936 | 3865 | 3487 | 4465 | 19308 |
6 | SMP Swasta | 1187 | 397 | 15 | 754 | 346 | 2699 |
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Tingkat Pendidikan | Tingkat Pendidikan merujuk pada jenjang atau level pendidikan formal yang diikuti oleh peserta didik, termasuk Pendidikan Dasar (SD), Pendidikan Menengah Pertama (SMP), dan Pendidikan Menengah Atas (SMA). |
2 | Kecamatan | Kecamatan adalah unit wilayah administratif di bawah pemerintah kota yang digunakan untuk mengelompokkan dan menganalisis data pendidikan. |
3 | Jumlah | Jumlah merujuk pada total individu yang terdaftar dan aktif mengikuti proses pembelajaran pada tingkat pendidikan tertentu dalam satu kecamatan di Kota Banjarmasin. |