No | Objek Wisata | Kategori | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Susur Sungai | Religi | Budaya & Sejarah | Kuliner | Agro Wisata | Belanja | Lainnya | |||||
1 | Mesjid Jami Haur Kuning | √ | √ | - | |||||||
2 | Kampung Sungai Kelayan | √ | √ | - | |||||||
3 | Kampung Air Pulau Tanjung Pandan/Pulau Bromo | √ | |||||||||
4 | Kuin Kacil Hutan Mangrove Alami | √ | -√ | ||||||||
5 | Pelelangan Ikan - RK Ilir | √ | |||||||||
6 | Alvin Waterboom | √ | -√ |
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Objek Wisata | |
2 | Kategori |