No | Pelayanan | Tahun | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||
1 | Ijin Rumah Pondokan (Kost) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2 | Ijin Surat Keterangan Tempat Usaha (SKTU) | 165 | 207 | 387 | 343 | 222 |
3 | Dispensasi Nikah | 110 | 130 | 108 | 73 | 54 |
4 | Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Skala Kecil | 43 | 27 | 42 | 46 | 19 |
5 | Surat Pengantar Pindah | 1904 | 1764 | 0 | 0 | 0 |
6 | Ijin Salon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Legalisasi Surat Ahli Waris | 557 | 370 | 366 | 433 | 384 |
8 | Legalisasi Surat Keterangan Kematian | 73 | 60 | 47 | 35 | 31 |
9 | Legalisasi HO Skala Besar | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Sporadik (SKKT) | 962 | 467 | 278 | 0 | 0 |
11 | Ijin HO | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Legalisasi Surat Keterangan Tidak Mampu | 1199 | 854 | 1199 | 637 | 400 |
13 | Legalisasi Proposal | 20 | 11 | 22 | 6 | 6 |
14 | Legalisasi Surat Nikah | 2047 | 2202 | 2553 | 2180 | 1192 |
15 | Ijin Usaha Mikro Kecil (IUMK) | 163 | 125 | 105 | 732 | 68 |
16 | Legalisasi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) Skala Besar | 175 | 142 | 157 | 157 | 70 |
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Pelayanan | |
2 | Tahun |