| No | Jenis Posyandu | Nama Posyandu | Alamat | Jumlah Kader |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Balita | Posyandu Teratai | Jl.Sungai Andai Rt.4 | 5 |
| 2 | Balita | Posyandu Nusa Indah | Jl. Padat Karya Komp,. Nusa Indah Rt.23 | 5 |
| 3 | Balita | Posyandu Andai Jaya | Jl. Sungai Andai Rt.30 | 5 |
| 4 | Balita | Posyandu Mutiara Ceria | Jl. Komp. Herlina Perkasa Blok Mutiara I Rt.57 | 5 |
| 5 | Balita | Posyandu Zahra | Jl. Sungai Andai Komp. Herlina Perkasa Blok. I Rt. 42 | 5 |
| 6 | Balita | Posyandu Pesona Persada | Komplek. Pesona Persada Rt.06 | 5 |
| 7 | Balita | Posyandu Permata | Aula Balai Pertemuan Rt.38 | 5 |
| 8 | Balita | Posyandu Kasih Perdana | Musholla Mifta Jannah Komp. Mandiri Blok C Rt.15 | 5 |
| 9 | Balita | Posyandu Bawang Merah | Jl.Kemiri 3 No.28 Rt.68 | 5 |
| 10 | Balita | Posyandu Gawi Besamaan | Pos Ronda Nilam 5 Rt.5 | 5 |
| 11 | Remaja | Posyandu Zahratun Marwah | Jl.Sungai Andai Komp. Herlina Perkasa Blok I Rt.42 | 5 |
| 12 | Lansia | Posyandu Teratai Putih | Dekat Mesjid AR-Raudaha | 5 |
| - | - | - | 60 |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Jenis Posyandu | Jenis Posyandu adalah pengelompokan Posyandu berdasarkan kelompok usia sasaran seperti Posyandu Balita, Posyandu Remaja dan Posyandu Lansia |
| 2 | Nama Posyandu | Nama Posyandu adalah identitas atau sebutan resmi dari suatu unit layanan Posyandu di wilayah tertentu, yang biasanya ditetapkan oleh masyarakat atau lembaga penyelenggara. |
| 3 | Alamat | Alamat adalah lokasi tetap atau rutin tempat penyelenggaraan suatu kegiatan |
| 4 | Jumlah Kader | Jumlah Kader Posyandu adalah jumlah individu yang secara aktif terlibat dalam penyelenggaraan kegiatan Posyandu, biasanya merupakan warga setempat yang telah dilatih. |