No | Kelompok Umur | Laki-laki | Perempuan | Jumlah Penduduk | ||
---|---|---|---|---|---|---|
jiwa | % | jiwa | % | |||
1 | 0-4 | 6188 | 52.2 | 5675 | 47.8 | 11863 |
2 | 5-9 | 7930 | 51.6 | 7435 | 48.4 | 15365 |
3 | 10-14 | 7874 | 52.4 | 7160 | 47.6 | 15034 |
4 | 15-19 | 7493 | 51.6 | 7017 | 48.4 | 14510 |
5 | 20-24 | 7085 | 50.9 | 6828 | 49.1 | 13913 |
6 | 25-29 | 6863 | 51.2 | 6543 | 48.8 | 13406 |
7 | 30-34 | 6600 | 50.5 | 6477 | 49.5 | 13077 |
8 | 35-39 | 6716 | 50.2 | 6675 | 49.8 | 13391 |
9 | 40-44 | 6458 | 50.1 | 6437 | 49.9 | 12895 |
10 | 45-49 | 5704 | 49.1 | 5911 | 50.9 | 11615 |
11 | 50-54 | 4616 | 48.6 | 4880 | 51.4 | 9496 |
12 | 55-59 | 3572 | 47.3 | 3972 | 52.7 | 7544 |
13 | 60-64 | 2852 | 48.9 | 2976 | 51.1 | 5828 |
14 | 65-69 | 1750 | 50.9 | 1688 | 49.1 | 3438 |
15 | 70-74 | 849 | 44.7 | 1050 | 55.3 | 1899 |
16 | 75 keatas | 761 | 40.3 | 1127 | 59.7 | 1888 |
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Kelompok Umur | |
2 | Laki-laki | |
3 | Perempuan | |
4 | Jumlah Penduduk |