No | Kelompok Umur | Laki-laki | Perempuan | Jumlah Penduduk | ||
---|---|---|---|---|---|---|
jiwa | % | jiwa | % | |||
1 | 0-4 | 6.188 | 52,2 | 5.675 | 47,8 | 11.863 |
2 | 5-9 | 7.930 | 51,6 | 7.435 | 48,4 | 15.365 |
3 | 10-14 | 7.874 | 52,4 | 7.160 | 47,6 | 15.034 |
4 | 15-19 | 7.493 | 51,6 | 7.017 | 48,4 | 14.510 |
5 | 20-24 | 7.085 | 50,9 | 6.828 | 49,1 | 13.913 |
6 | 25-29 | 6.863 | 51,2 | 6.543 | 48,8 | 13.406 |
7 | 30-34 | 6.600 | 50,5 | 6.477 | 49,5 | 13.077 |
8 | 35-39 | 6.716 | 50,2 | 6.675 | 49,8 | 13.391 |
9 | 40-44 | 6.458 | 50,1 | 6.437 | 49,9 | 12.895 |
10 | 45-49 | 5.704 | 49,1 | 5.911 | 50,9 | 11.615 |
11 | 50-54 | 4.616 | 48,6 | 4.880 | 51,4 | 9.496 |
12 | 55-59 | 3.572 | 47,3 | 3.972 | 52,7 | 7.544 |
13 | 60-64 | 2.852 | 48,9 | 2.976 | 51,1 | 5.828 |
14 | 65-69 | 1.750 | 50,9 | 1.688 | 49,1 | 3.438 |
15 | 70-74 | 849 | 44,7 | 1.050 | 55,3 | 1.899 |
16 | 75 keatas | 761 | 40,3 | 1.127 | 59,7 | 1.888 |
- | 83.311 | 790,5 | 81.851 | 809,5 | 165.162 |
Catatan :
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Kelompok Umur | |
2 | Laki-laki | |
3 | Perempuan | |
4 | Jumlah Penduduk |