| No | Kelompok Umur | Laki-laki | Perempuan | Jumlah Penduduk | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| jiwa | % | jiwa | % | |||
| 1 | 0-4 | 6.188 | 52,20 | 5.675 | 47,80 | 11.863 |
| 2 | 5-9 | 7.930 | 51,60 | 7.435 | 48,40 | 15.365 |
| 3 | 10-14 | 7.874 | 52,40 | 7.160 | 47,60 | 15.034 |
| 4 | 15-19 | 7.493 | 51,60 | 7.017 | 48,40 | 14.510 |
| 5 | 20-24 | 7.085 | 50,90 | 6.828 | 49,10 | 13.913 |
| 6 | 25-29 | 6.863 | 51,20 | 6.543 | 48,80 | 13.406 |
| 7 | 30-34 | 6.600 | 50,50 | 6.477 | 49,50 | 13.077 |
| 8 | 35-39 | 6.716 | 50,20 | 6.675 | 49,80 | 13.391 |
| 9 | 40-44 | 6.458 | 50,10 | 6.437 | 49,90 | 12.895 |
| 10 | 45-49 | 5.704 | 49,10 | 5.911 | 50,90 | 11.615 |
| 11 | 50-54 | 4.616 | 48,60 | 4.880 | 51,40 | 9.496 |
| 12 | 55-59 | 3.572 | 47,30 | 3.972 | 52,70 | 7.544 |
| 13 | 60-64 | 2.852 | 48,90 | 2.976 | 51,10 | 5.828 |
| 14 | 65-69 | 1.750 | 50,90 | 1.688 | 49,10 | 3.438 |
| 15 | 70-74 | 849 | 44,70 | 1.050 | 55,30 | 1.899 |
| 16 | 75 keatas | 761 | 40,30 | 1.127 | 59,70 | 1.888 |
| - | 83.311 | 790,50 | 81.851 | 809,50 | 165.162 | |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Kelompok Umur | |
| 2 | Laki-laki | |
| 3 | Perempuan | |
| 4 | Jumlah Penduduk |