| No | Nama Koleksi | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | Keris | 360 |
| 2 | Mandau | 18 |
| 3 | Lasung | 1 |
| 4 | Kendi | 16 |
| 5 | Tombak | 382 |
| 6 | Piring | 3 |
| 7 | Pisau | 16 |
| 8 | Baki Kuningan | 2 |
| 9 | Cobek | 1 |
| 10 | Radio | 1 |
| 11 | Sahang | 7 |
| 12 | Photo Banjarmasin Tempo Dulu | 10 |
| 13 | Photo Wali Kota dari Masa ke Masa | 16 |
| 14 | Frame Sejarah Budaya | 37 |
| 15 | Peta Sungai Banjarmasin | 1 |
| 16 | Frame TV Sejarah Budaya | 3 |
| 17 | Frame Uang Kuno | 1 |
| - | 875 |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Nama Koleksi | Nama resmi benda atau artefak yang tercatat dalam koleksi Museum Kayuh Baimbai, berdasarkan klasifikasi yang ditetapkan oleh pengelola museum |
| 2 | Jumlah | Angka yang menunjukkan total fisik benda sejenis yang dimiliki museum dalam kondisi: Utuh (siap dipamerkan), Rusak parsial (masih bisa diidentifikasi), Dalam penyimpanan (tidak dipajang). |