No | Nama Koleksi | Jumlah |
---|---|---|
1 | Keris | 360 |
2 | Mandau | 18 |
3 | Sahang | 7 |
4 | Photo Banjarmasin Tempo Dulu | 10 |
5 | Photo Wali Kota dari Masa ke Masa | 16 |
6 | Frame Sejarah Budaya | 37 |
7 | Peta Sungai Banjarmasin | 1 |
8 | Frame TV Sejarah Budaya | 3 |
9 | Frame Uang Kuno | 1 |
10 | Lasung | 1 |
11 | Kendi | 16 |
12 | Tombak | 382 |
13 | Piring | 3 |
14 | Pisau | 16 |
15 | Baki Kuningan | 2 |
16 | Cobek | 1 |
17 | Radio | 1 |
- | 875 |
Catatan :
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Nama Koleksi | Nama resmi benda atau artefak yang tercatat dalam koleksi Museum Kayuh Baimbai, berdasarkan klasifikasi yang ditetapkan oleh pengelola museum |
2 | Jumlah | Angka yang menunjukkan total fisik benda sejenis yang dimiliki museum dalam kondisi: Utuh (siap dipamerkan), Rusak parsial (masih bisa diidentifikasi), Dalam penyimpanan (tidak dipajang). |