No | Lokasi | Alamat | Jumlah Unit |
---|---|---|---|
1 | Puskesmas Pekauman | Jl. K. S. Tubun No.1, Kel. Pekauman, Kec. Banjarmasin Sel., Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70243 | 5 |
2 | Rumah Singgah Dinas Sosial | Jl. Gubernur Soebardjo No.26, Kel. Kelayan Sel., Kec. Banjarmasin Sel., Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan 70241 | 13 |
3 | Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan | Jl. Bumi Mas Raya, Kel. Pemurus Baru, Kec. Banjarmasin Sel., Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70236 | 16 |
4 | Puskesmas Kelayan Dalam | Gg. 12 H. Arif No.43, RT.19/RW.02, Kel. Kelayan Dalam, Kec. Banjarmasin Sel., Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70234 | 5 |
5 | Kecamatan Banjarmasin Selatan | Jl. Tembus Mantuil No.19 RT.01, Kel. Kelayan Selatan, Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70235 | 13 |
6 | Puskesmas Pemurus Dalam | Jl. Dharmawangsa, Kel. Pemurus Dalam, Kec. Banjarmasin Sel., Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70235 | 5 |
7 | Jembatan Bromo | Jl. Tlk. Masjid, Kel. Kuin Kecil, Kec. Aluh-Aluh, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan 70245 | 4 |
8 | Taman Kelayan | Jl. Teluk Kelayan, Kel. Kelayan Barat, Ke. Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan | 5 |
9 | Taman RTPRA Banua Anyar | Jl. Benua Anyar, Kel. Benua Anyar, Kec. Banjarmasin Tim., Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70122 | 1 |
10 | Badan Keuangan Daerah | Jl. Simpang Tirta Dharma No.84, Kel. Pemurus Luar, Kec. Banjarmasin Tim., Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70654 | 5 |
11 | Dinas Koperasi, UMKM, dan Tenaga Kerja | Jl. Komp. Semanda, Sungai Lulut, Kec. Banjarmasin Tim., Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70653 | 5 |
12 | Puskesmas Cempaka Putih | Jl. Cemp. Putih, RT.08/RW.No.02, Kel. Kuripan, Kec. Banjarmasin Tim., Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70122 | 5 |
13 | Puskesmas Pekapuran Raya | Jl. Pekapuran Raya Gang Al Istiqomah No.63, RT.23, Kel. Pekapuran Raya, Kec. Banjarmasin Tim., Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70234 | 5 |
14 | Kecamatan Banjarmasin Timur | Jl. Manggis No.20, Kel. Kuripan, Kec. Banjarmasin Tim., Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70236 | 5 |
15 | TPS Kuripan | Jl. Veteran Sungai Bilu, Kel. Melayu, Kec. Banjarmasin Timur., Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70236 | 3 |
16 | Puskesmas Pelambuan | Jl. Barito Hulu No.41, Kel. Pelambuan, Kec. Banjarmasin Bar., Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70118 | 5 |
17 | Puskesmas Banjarmasin Indah | Jl. Berlian No.13, Kel. Telaga Biru, Kec. Banjarmasin Bar., Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70119 | 5 |
18 | Kantor Dinas Kominfotik | Jl. RE Martadinata No.1, Kel. Kertak Baru Ilir, Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70001 | 5 |
19 | Ruang Server Dinas Kominfotik | Jl. RE Martadinata No.1, Kel. Kertak Baru Ilir, Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70001 | 1 |
20 | Lapangan Basket Taman Bekantan | Jl. Kapten Piere Tendean No.12, Kel. Sungai Baru, Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70122 | 2 |
21 | Taman 0 KM | Jl. Jendral Sudirman, Kel. Antasan Besar, Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70123 | 6 |
22 | Balai Kota Pemko Banjarmasin | Jl. RE Martadinata No.1, Kel. Kertak Baru Ilir, Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70001 | 32 |
23 | Taman RTH Kamboja | Jl. Anang Adenasi, Kel. Kertak Baru Ulu, Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70231 | 9 |
24 | Siring Menara Pandang | Jl. Kapten Piere Tendean No.07, RT.16/RW.2, Gadang, Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70123 | 6 |
25 | Simpang 3 Taman Lalu Lintas | Jl. AS Musaffa No.2, Kel. Antasan Besar, Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70123 | 2 |
26 | Kelurahan Pasar Lama | Gg. Purnama RT. 15 70115, Jl. S. Parman, Kel. Pasar Lama, Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70123 | 12 |
27 | Dinas Sosial | Jl. Ir. P. Moch. Noor No.2 RT. 38, Kel. Pelambuan, Kec. Banjarmasin Bar., Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70118 | 5 |
28 | Dinas Pendidikan | Jl. Kapten Piere Tendean No.29, RT.40, Kel. Gadang, Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70231 | 5 |
29 | Puskesmas Teluk Dalam | Jl. Sutoyo No. 06, Kel. Teluk Dalam, Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70115 | 8 |
30 | Banjarmasin Plaza Smart City | Jalan Kapten Tendean No.07, RT.16/RW.2, Kel. Gadang, Kec. Banjarmasin Tengah, Banjarmasin 70123 | 13 |
31 | Puskesmas Basirih Baru | JL Purna Sakti, No. 41A, Kemplek Permata Sari, Kel. Antasan Besar, Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70117 | 5 |
32 | Puskesmas Sungai Mesa | Jl. Pahlawan No.59, Kel. Seberang Mesjid, Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70122 | 5 |
33 | Jembatan HKSN | Jl. Kuin Utara, RT.09/RW.No.202, Kel. Kuin Utara, Kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70127 | 4 |
34 | Puskesmas S. Parman | Jl. Antasan Kecil Barat No.27, RT.28, Kel. Pasar Lama, Kec. Banjarmasin Bar., Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70123 | 5 |
35 | Taman Bekantan | Jl. Kapten Piere Tendean No.22/64, Kel. Sungai Baru, Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70122 | 3 |
36 | Taman Antasan Kecil Barat | Jl. Antasan Kecil Barat. Kel. Pasar Lama. Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin 70115 | 3 |
37 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Jl. Sultan Adam No.18, Kel. Surgi Mufti, Kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70116 | 5 |
38 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | Jl. Sultan Adam No.49, Kel. Surgi Mufti, Kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70122 | 5 |
39 | Puskesmas Alalak Selatan | Jl. Komp. Dasa Maya II Blk. K, Kel. Alalak Selatan, Kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70127 | 5 |
40 | Puskesmas Sungai Jingah | Jl. Sungai Jingah, Kel. Sungai Jingah, Kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70122 | 5 |
41 | Balai Diklat BKD Kayutangi | Jl. Brig Jend. Hasan Basri No.82, Kel. Pangeran, Kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70124 | 10 |
- | - | 266 |
Catatan :
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Lokasi | Titik atau area tertentu di ruang publik yang dipantau oleh perangkat kamera pengawas, digunakan untuk keamanan dan pemantauan aktivitas di tempat umum. |
2 | Alamat | Informasi lokasi atau alamat lengkap dari tempat pemasangan perangkat CCTV, mencakup nama jalan dan titik yang mudah dikenali. |
3 | Jumlah Unit | Jumlah perangkat Closed-Circuit Television (CCTV) yang dipasang dan dikelola oleh Diskominfotik di wilayah tertentu. |