No | Prasarana | Jumlah |
---|---|---|
1 | sepak bola | 3 |
2 | bulutangkis | 8 |
3 | tenis meja | 1 |
4 | voli | 6 |
5 | basket | 1 |
6 | tenis lapangan | 3 |
7 | futsal | 2 |
8 | fitnes | 4 |
9 | pusat kebugaran | 4 |
10 | billyar | 2 |
11 | pemancingan | 2 |
12 | panahan | 1 |
- | 37 |
Catatan :
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Prasarana | segala sesuatu yang menjadi penunjang utama dalam suatu proses, baik fisik maupun non-fisik, yang mendukung operasional dan aktivitas masyarakat atau perusahaan |
2 | Jumlah | banyaknya (tentang bilangan atau sesuatu yang dikumpulkan menjadi satu |