| No | Prasarana | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | Sepak Bola | 3 |
| 2 | Bulutangkis | 8 |
| 3 | Tenis Meja | 1 |
| 4 | Voli | 6 |
| 5 | Basket | 1 |
| 6 | Tenis Lapangan | 3 |
| 7 | Futsal | 2 |
| 8 | Fitnes | 4 |
| 9 | Pusat Kebugaran | 4 |
| 10 | Billyar | 2 |
| 11 | Pemancingan | 2 |
| 12 | Panahan | 1 |
| - | 37 |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Prasarana | segala sesuatu yang menjadi penunjang utama dalam suatu proses, baik fisik maupun non-fisik, yang mendukung operasional dan aktivitas masyarakat atau perusahaan |
| 2 | Jumlah | banyaknya (tentang bilangan atau sesuatu yang dikumpulkan menjadi satu |