| No | Jenis Kendaraan | Jumlah Kendaraan |
|---|---|---|
| 1 | Mobil Penumpang | 18 |
| 2 | Bus Kecil | 1 |
| 3 | Bus Sedang | 9 |
| 4 | Bus Besar | 0 |
| 5 | Bus Maxi | 0 |
| 6 | Pick up | 314 |
| 7 | Pick up box | 61 |
| 8 | Truck | 29 |
| 9 | Light truck | 10 |
| 10 | Dump truck | 0 |
| 11 | Truck box | 30 |
| 12 | Tractor Head | 6 |
| 13 | Delivery Van | 0 |
| 14 | Double Cabin | 152 |
| 15 | Truck Mixer | 1 |
| 16 | Truck bak Crane | 1 |
| 17 | Car carrier | 0 |
| 18 | Truck Tangki | 71 |
| 19 | Truck Derek | 2 |
| 20 | Blindvan | 20 |
| 21 | Tronton | 7 |
| 22 | Mixer truck tronton | 0 |
| 23 | Flat Deck | 1 |
| 24 | Kereta Tempelan | 3 |
| 25 | Kereta Gandengan | 0 |
| - | 736 |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Jenis Kendaraan | Jenis kendaraan bermotor yang wajib uji berkala |
| 2 | Jumlah Kendaraan | Jumlah total kendaraan bermotor berdasarkan jenis kendaraan bermotor dengan satuan unit |