No | Rukun Tetangga (RT) | Jenis Kelamin | Jumlah (orang) | |
---|---|---|---|---|
Laki-Laki | Perempuan | |||
1 | Rukun Tetangga 1 | 103 | 107 | 210 |
2 | Rukun Tetangga 2 | 192 | 150 | 342 |
3 | Rukun Tetangga 3 | 131 | 157 | 288 |
4 | Rukun Tetangga 4 | 206 | 227 | 433 |
5 | Rukun Tetangga 5 | 130 | 129 | 259 |
6 | Rukun Tetangga 6 | 188 | 182 | 370 |
7 | Rukun Tetangga 7 | 134 | 118 | 252 |
8 | Rukun Tetangga 8 | 109 | 125 | 234 |
9 | Rukun Tetangga 9 | 101 | 128 | 229 |
10 | Rukun Tetangga 10 | 145 | 140 | 285 |
11 | Rukun Tetangga 11 | 148 | 152 | 300 |
12 | Rukun Tetangga 12 | 240 | 198 | 438 |
13 | Rukun Tetangga 13 | 201 | 227 | 428 |
14 | Rukun Tetangga 14 | 261 | 282 | 543 |
15 | Rukun Tetangga 15 | 199 | 198 | 397 |
16 | Rukun Tetangga 16 | 228 | 222 | 450 |
17 | Rukun Tetangga 17 | 199 | 183 | 382 |
18 | Rukun Tetangga 18 | 149 | 165 | 314 |
19 | Rukun Tetangga 19 | 159 | 186 | 345 |
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Rukun Tetangga (RT) | Rukun Tetangga (RT) adalah kelompok unit terkecil dari masyarakat dalam sistem administrasi pemerintahan yang berada di bawah RW, berfungsi sebagai wadah pelayanan masyarakat di tingkat lingkungan terdekat. |
2 | Jenis Kelamin | Jenis Kelamin merujuk pada kategori gender individu, yaitu laki-laki dan perempuan. |
3 | Jumlah (orang) | Jumlah (orang) adalah total populasi yang dihitung berdasarkan penjumlahan jumlah laki-laki dan perempuan di setiap Rukun Tetangga (RT). |