No | Rukun Tetangga (RT) | Jenis Kelamin | Jumlah (orang) | |
---|---|---|---|---|
Laki-Laki | Perempuan | |||
1 | Rukun Tetangga 1 | 190 | 206 | 396 |
2 | Rukun Tetangga 2 | 201 | 219 | 420 |
3 | Rukun Tetangga 3 | 124 | 110 | 234 |
4 | Rukun Tetangga 4 | 226 | 228 | 454 |
5 | Rukun Tetangga 5 | 108 | 90 | 198 |
6 | Rukun Tetangga 6 | 80 | 85 | 165 |
7 | Rukun Tetangga 7 | 138 | 145 | 283 |
8 | Rukun Tetangga 8 | 110 | 106 | 216 |
9 | Rukun Tetangga 9 | 208 | 206 | 414 |
10 | Rukun Tetangga 10 | 103 | 116 | 219 |
11 | Rukun Tetangga 11 | 148 | 149 | 297 |
12 | Rukun Tetangga 12 | 235 | 197 | 432 |
13 | Rukun Tetangga 13 | 195 | 221 | 416 |
14 | Rukun Tetangga 14 | 258 | 201 | 459 |
15 | Rukun Tetangga 15 | 199 | 198 | 397 |
16 | Rukun Tetangga 16 | 226 | 216 | 442 |
17 | Rukun Tetangga 17 | 195 | 183 | 378 |
18 | Rukun Tetangga 18 | 150 | 163 | 313 |
19 | Rukun Tetangga 19 | 159 | 186 | 345 |
- | 3.253 | 3.225 | 6.478 |
Catatan :
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Rukun Tetangga (RT) | Rukun Tetangga (RT) adalah kelompok unit terkecil dari masyarakat dalam sistem administrasi pemerintahan yang berada di bawah RW, berfungsi sebagai wadah pelayanan masyarakat di tingkat lingkungan terdekat. |
2 | Jenis Kelamin | Jenis Kelamin merujuk pada kategori gender individu, yaitu laki-laki dan perempuan. |
3 | Jumlah (orang) | Jumlah (orang) adalah total populasi yang dihitung berdasarkan penjumlahan jumlah laki-laki dan perempuan di setiap Rukun Tetangga (RT). |