No | Bulan | Tempat Pelaksanaan | Uraian Kegiatan |
---|---|---|---|
1 | 10 January 2024 | Halaman Balai Kota, Kel. Kertak Baru Ilir | Bazar dan Pasar Murah |
2 | 30 January 2024 | Kel. Sungai Andai | Pasar Murah |
3 | 1 February 2024 | Kel. Mawar | Pasar Murah |
4 | 1 February 2024 | Kel. Pasar Lama | Pasar Murah |
5 | 6 February 2024 | Kel. Teluk Dalam | Pasar Murah |
6 | 6 February 2024 | Kel. Kertak Baru Ilir | Pasar Murah |
7 | 7 February 2024 | Kel. Pekapuran Raya | Pasar Murah |
8 | 7 February 2024 | Kel. Antasan Besar | Pasar Murah |
9 | 7 February 2024 | Dermaga Banjar Raya Kel. Pelambuan | Bazar dan Pasar Murah |
10 | 13 February 2024 | Kel. Kampung Melayu | Pasar Murah |
11 | 13 February 2024 | Kel. Seberang Mesjid | Pasar Murah |
12 | 19 February 2024 | Kel. Kertak Baru Ulu | Pasar Murah |
13 | 19 February 2024 | Kel. Kelayan Luar | Pasar Murah |
14 | 20 February 2024 | Halaman Balai Kota, Kel. Kertak Baru Ilir | Bazar dan Pasar Murah |
15 | 20 February 2024 | Kel. Sungai Baru | Pasar Murah |
16 | 20 February 2024 | Kel. Gadang | Pasar Murah |
17 | 21 February 2024 | Kel. Kebun Bunga | Pasar Murah |
18 | 21 February 2024 | Kel. Pangambangan | Pasar Murah |
19 | 23 February 2024 | Kel. Pemurus Luar | Pasar Murah |
20 | 23 February 2024 | Kel. Sungai Lulut | Pasar Murah |
21 | 27 February 2024 | Kel. Banua Anyar | Pasar Murah |
22 | 27 February 2024 | Kel. Sungai Bilu | Pasar Murah |
23 | 29 February 2024 | Halaman SDN Sei Lulut 3 | Bazar dan Pasar Murah |
24 | 29 February 2024 | Kel. Karang Mekar | Pasar Murah |
25 | 29 February 2024 | Kel. Kuripan | Pasar Murah |
26 | 5 March 2024 | Kel. Pekapuran Raya | Pasar Murah |
27 | 6 March 2024 | Kel. Kelayan Dalam | Pasar Murah |
28 | 6 March 2024 | Kel. Mantuil | Pasar Murah |
29 | 7 March 2024 | Kel. Pekauman | Pasar Murah |
30 | 7 March 2024 | Kel. Kelayan Selatan | Pasar Murah |
31 | 8 March 2024 | Halaman Taman Kamboja | Bazar dan Pasar Murah (BCSR) |
32 | 13 March 2024 | Kel. Pemurus Dalam | Pasar Murah |
33 | 13 March 2024 | Kel. Kelayan Barat | Pasar Murah |
34 | 13 March 2024 | Kel. Murung Raya | Pasar Murah BCSR |
35 | 13 March 2024 | Kel. Tanjung Pagar | Pasar Murah BCSR |
36 | 14 March 2024 | Kel. Mantuil | Pasar Murah BCSR |
37 | 14 March 2024 | Kel. Telawang | Pasar Murah BCSR |
38 | 14 March 2024 | Kel. Tanjung Pagar | Pasar Murah |
39 | 14 March 2024 | Kel. Kelayan Tengah | Pasar Murah |
40 | 15 March 2024 | Kel. Basirih Selatan | Pasar Murah |
41 | 15 March 2024 | Kel. Kelayan Timur | Pasar Murah |
42 | 18 March 2024 | Hal. Kantor Kec. Banjarmasin Barat | Bazar dan Pasar Murah (BCSR) |
43 | 19 March 2024 | Kel. Basirih | Bazar dan Pasar Murah (BCSR) |
44 | 19 March 2024 | Hal. Kantor Bank BJB (Kel. Kebun Bunga) | Bazar dan Pasar Murah (BCSR) |
45 | 19 March 2024 | Kel. Pemurus Baru | Pasar Murah |
46 | 19 March 2024 | Kel. Murung Raya | Pasar Murah |
47 | 20 March 2024 | Halaman Kota Cinema Mall (KCM) | Bazar dan Pasar Murah (BCSR) |
48 | 21 March 2024 | Kel. Pemurus Luar | Pasar Murah BSCR |
49 | 21 March 2024 | Kel. Pekapuran Raya | Pasar Murah BCSR |
50 | 21 March 2024 | Kel. Teluk Tiram | Pasar Murah |
51 | 21 March 2024 | Kel. Belitung Selatan | Pasar Murah |
52 | 22 March 2024 | Kel. Basirih | Pasar Murah |
53 | 22 March 2024 | Kel. Telawang | Pasar Murah |
54 | 25 March 2024 | Kel. Pemurus Dalam | Pasar Murah BCSR |
55 | 25 March 2024 | Hal. Hotel Summer (Kel. Gadang) | Pasar Murah BCSR |
56 | 26 March 2024 | Kel. Belitung Utara | Pasar Murah |
57 | 26 March 2024 | Kel. Pelambuan | Pasar Murah |
58 | 26 March 2024 | Hal. Mesjid Jami (Kel. AKT) | Bazar dan Pasar Murah (BCSR) |
59 | 27 March 2024 | Kel. Kuin Cerucuk | Pasar Murah |
60 | 27 March 2024 | Kel. Telaga Biru | Pasar Murah |
61 | 28 March 2024 | Hal. Kantor Kec. Banjarmasin Timur | Bazar dan Pasar Murah (BCSR) |
62 | 28 March 2024 | Kel. Sungai Lulut | Pasar Murah BCSR |
63 | 28 March 2024 | Kel. Kuin Selatan | Pasar Murah |
64 | 28 March 2024 | Kel. Surgi Mufti | Pasar Murah |
65 | 1 April 2024 | Hal. Kantor Pertamina (Kel. KBU) | Pasar Murah BCSR |
66 | 1 April 2024 | Kel Sungai Bilu | Pasar Murah BCSR |
67 | 1 April 2024 | Kel. Alalak Selatan | Pasar Murah |
68 | 1 April 2024 | Kel. Alalak Utara | Pasar Murah |
69 | 2 April 2024 | Hal. Hotel Rodhita | Pasar Murah BCSR |
70 | 2 April 2024 | Kel. Pangeran | Pasar Murah |
71 | 2 April 2024 | Kel. Sungai Miai | Pasar Murah |
72 | 3 April 2024 | Kel. Antasan Kecil Timur | Pasar Murah |
73 | 3 April 2024 | Kel. Kuin Utara | Pasar Murah |
74 | 4 April 2024 | Kel. Sungai Jingah | Pasar Murah |
75 | 4 April 2024 | Kel. Alalak Tengah | Pasar Murah |
76 | 5 April 2024 | Kel. Kuin Selatan | Pasar Murah |
77 | 24 April 2024 | Hal. Kantor Kec. Banjarmasin Selatan | Bazar dan Pasar Murah |
78 | 7 May 2024 | Kel. Pemurus Baru | Pasar Murah |
79 | 7 May 2024 | Kel. Pekapuran Raya | Pasar Murah |
80 | 8 May 2024 | Kel. Surgi Mufti | Pasar Murah |
81 | 8 May 2024 | Kel. Sungai Jingah | Pasar Murah |
82 | 13 May 2024 | Kel. Sungai Miai | Pasar Murah |
83 | 13 May 2024 | Kel. Kuin Utara | Pasar Murah |
84 | 5 June 2024 | ||
- | - | - |
Catatan :
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Bulan | Nama Satuan Waktu pada Penanggalan |
2 | Tempat Pelaksanaan | Lokasi atau tempat dimana suatu kegiatan, acara atau peristiwa diselengarakan atau dilaksanakan |
3 | Uraian Kegiatan | Penjelasan rinci atau deskripsi lengkap mengenai apa saja yang akan, sedang atau telah dilakukan pada suatu kegiatan |