| No | Bulan | Jenis Kelamin | ||
|---|---|---|---|---|
| Laki-Laki | Perempuan | Jumlah | ||
| 1 | Januari | 218 | 345 | 563 |
| 2 | Februari | 142 | 203 | 345 |
| 3 | Maret | 354 | 397 | 751 |
| 4 | April | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Mei | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Juni | 10 | 19 | 29 |
| 7 | Juli | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Agustus | 0 | 0 | 0 |
| 9 | September | 15 | 26 | 41 |
| 10 | Oktober | 3 | 5 | 8 |
| 11 | November | 3 | 9 | 12 |
| 12 | Desember | 19 | 9 | 28 |
| - | 764 | 1.013 | 1.777 | |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Bulan | |
| 2 | Jenis Kelamin |