| No | Bulan | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | Januari | 4 |
| 2 | Februari | 3 |
| 3 | Maret | 3 |
| 4 | April | 3 |
| 5 | Mei | 3 |
| 6 | Juni | 2 |
| 7 | Juli | 8 |
| 8 | Agustus | 8 |
| 9 | September | 7 |
| 10 | Oktober | 1 |
| 11 | November | 1 |
| 12 | Desember | 1 |
| - | 44 |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Bulan | satuan waktu dalam satu tahun yang terdiri dari 12 bulan dimulai dari Januari hingga Desember. |
| 2 | Jumlah | keseluruhan, total, atau keseluruhan dari suatu kuantitas atau kumpulan. |