No | Bulan | Jumlah |
---|---|---|
1 | Januari | 4 |
2 | Februari | 3 |
3 | November | 1 |
4 | Desember | 1 |
5 | Maret | 3 |
6 | April | 3 |
7 | Mei | 3 |
8 | Juni | 2 |
9 | Juli | 8 |
10 | Agustus | 8 |
11 | September | 7 |
12 | Oktober | 1 |
- | 44 |
Catatan :
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Bulan | satuan waktu dalam satu tahun yang terdiri dari 12 bulan dimulai dari Januari hingga Desember. |
2 | Jumlah | keseluruhan, total, atau keseluruhan dari suatu kuantitas atau kumpulan. |