| No | Tahun | Jumlah | Pendidikan | Usia | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SD-SMP | SMA | Pendidikan Tinggi | <30 | 30-50 | >50 | |||
| 1 | 2017 | 125 | 1 | 124 | 0 | 115 | 10 | 0 |
| 2 | 2018 | 125 | 1 | 124 | 0 | 115 | 10 | 0 |
| 3 | 2019 | 125 | 1 | 110 | 14 | 115 | 10 | 0 |
| 4 | 2020 | 170 | 0 | 155 | 15 | 160 | 9 | 1 |
| 5 | 2021 | 185 | 0 | 160 | 25 | 120 | 60 | 0 |
| - | 730 | 3 | 673 | 54 | 625 | 99 | 1 | |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Tahun | |
| 2 | Jumlah | |
| 3 | Pendidikan | |
| 4 | Usia |