No | Rumah Sakit | Perawat | Bidan | ||
---|---|---|---|---|---|
Laki-Laki | Perempuan | Jumlah | |||
1 | RSUD Sultan Suriansyah | 101 | 123 | 224 | 60 |
2 | RSUD Ulin | 373 | 497 | 870 | 122 |
3 | RSUD Dr. H. Moch Ansari Saleh | 178 | 264 | 442 | 70 |
4 | RS. Bhayangkara | 48 | 62 | 110 | 26 |
5 | RS. Dr. R. Soeharsono | 50 | 59 | 109 | 33 |
6 | RS. Suaka Insan | 32 | 102 | 134 | 12 |
7 | RS. Islam | 37 | 111 | 148 | 16 |
8 | RS. Sari Mulia | 55 | 110 | 165 | 47 |
9 | RS. Bedah Siaga | 19 | 22 | 41 | 0 |
10 | RSGM Gusti Hasan Aman | 5 | 10 | 15 | 0 |
11 | RSKIA Annnisa | 6 | 12 | 18 | 24 |
12 | RS Siloam | 12 | 30 | 42 | 5 |
13 | RSKIA Mahkota Bunda | 1 | 5 | 6 | 16 |
- | 917 | 1.407 | 2.324 | 431 |
Catatan :
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Rumah Sakit | Rumah Sakit adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan perseorangan secara paripurna melalui Pelayanan Kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/ atau paliatif dengan menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan Gawat Darurat. (UU No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan) |
2 | Perawat | Perawat adalah seseorang yang telah lulus pendidikan tinggi Keperawatan, baik dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang‑undangan.(Permenkes No. 26 Tahun 2019) |
3 | Bidan | Bidan adalah seseorang yang telah lulus dari pendidikan bidan yang telah teregistrasi sesuai ketentuan peraturan perundang‑undangan. (Permenkes No. 28 Tahun 2017) |