No | Unit Kerja | Indeks Kepuasan Masyarakat | |
---|---|---|---|
Nilai | Kategori | ||
1 | Badan Kepegawaian Daerah Pendidikan dan Pelatihan | 91,07 | A (Sangat Baik) |
2 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 88,53 | A (Sangat Baik |
3 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 87,56 | B (Baik) |
4 | Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah | 91,32 | A (Sangat Baik) |
5 | Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah | 84,56 | B (Baik) |
6 | Bagian Administrasi Pembangunan | 95,63 | A (Sangat Baik) |
7 | Bagian Hukum | 93,52 | A (Sangat Baik) |
8 | Bagian Kesejahteraan Rakyat | 91 | A (Sangat Baik) |
9 | Bagian Organisasi | 86,92 | B (Baik) |
10 | Bagian Pemerintahan | 87,66 | B (Baik) |
11 | Bagian Pengadaan Barang dan Jasa | 88 | B (Baik) |
12 | Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam | 89,34 | A (Sangat Baik) |
13 | Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan | 86,35 | B (Baik) |
14 | Bagian Umum | 89,83 | A (Sangat Baik) |
15 | Dinas Kebudayaan, Pemuda, Olahraga dan Pariwisata | 87,09 | B (Baik) |
16 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 87,76 | B (Baik) |
17 | Dinas Kesehatan | 89,14 | A (Sangat Baik) |
18 | Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian | 86,12 | B (Baik) |
19 | Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik | 92,76 | A (Sangat Baik) |
20 | Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja | 91,3 | A (Sangat Baik) |
21 | Dinas Lingkungan Hidup | 84,98 | B (Baik) |
22 | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | 86,97 | B (Baik) |
23 | Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan | 92,74 | A (Sangat Baik) |
24 | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | 88,77 | A (Sangat Baik) |
25 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 91,3 | A (Sangat Baik) |
26 | Dinas Pendidikan | 89,66 | A (Sangat Baik) |
27 | Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat | 87,66 | B (Baik) |
28 | Dinas Perdagangan dan Perindustrian | 94,34 | A (Sangat Baik) |
29 | Dinas Perhubungan | 85,59 | B (Baik) |
30 | Dinas Perpustakaan dan Arsip | 88,35 | A (Sangat Baik) |
31 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | 93,23 | A (Sangat Baik) |
32 | Dinas Sosial | 94,63 | A (Sangat Baik) |
33 | Inspektorat | 80,89 | B (Baik) |
34 | Kecamatan Banjarmasin Barat | 90,63 | A (Sangat Baik) |
35 | Kecamatan Banjarmasin Selatan | 89,32 | A (Sangat Baik) |
36 | Kecamatan Banjarmasin Tengah | 89,39 | A (Sangat Baik) |
37 | Kecamatan Banjarmasin Timur | 93,59 | A (Sangat Baik) |
38 | Kecamatan Banjarmasin Utara | 88,44 | A (Sangat Baik) |
39 | Satuan Polisi Pamong Praja | 82,16 | B (Baik) |
40 | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah | 90,89 | A (Sangat Baik) |
- | 3.568,99 | - |
Catatan :
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Unit Kerja | bagian dari organisasi perangkat daerah (OPD) yang melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan sesuai dengan urusan pemerintahan yang telah diserahkan kepada daerah oleh pemerintah pusat atau yang menjadi kewenangan daerah itu sendiri. |
2 | Indeks Kepuasan Masyarakat | Ukuran yang digunakan untuk menilai tingkat kepuasan masyarakat terhadap berbagai aspek pelayanan atau kondisi tertentu |