No | Bulan | Jenis Kelamin | Jumlah (pengunjung) | |
---|---|---|---|---|
Laki - Laki | Perempuan | |||
1 | Januari | 129 | 232 | 361 |
2 | Februari | 194 | 259 | 453 |
3 | Maret | 127 | 136 | 263 |
4 | April | 68 | 109 | 177 |
5 | Mei | 274 | 336 | 610 |
6 | Juni | 319 | 482 | 801 |
7 | Juli | 235 | 261 | 496 |
8 | Agustus | 357 | 324 | 681 |
9 | September | 185 | 189 | 374 |
10 | Oktober | 197 | 281 | 478 |
11 | November | 238 | 299 | 537 |
12 | Desember | 219 | 437 | 656 |
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Bulan | Bulan adalah periode waktu yang digunakan untuk mencatat jumlah kunjungan perpustakaan. |
2 | Jenis Kelamin | Jenis Kelamin adalah kategori demografis yang digunakan untuk mengelompokkan pengunjung berdasarkan jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan. |
3 | Jumlah (pengunjung) | Jumlah (pengunjung) adalah total hitungan individu yang mengunjungi perpustakaan selama bulan tertentu, terklasifikasi berdasarkan jenis kelamin. |