Jumlah Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) Menurut Kelurahan di Kecamatan Banjarmasin Timur Tahun 2024
No | Kode Wilayah Kelurahan | Kelurahan | Jumlah RT | Jumlah RW |
---|---|---|---|---|
1 | 63.71.02.1001 | Kuripan | 36 | 2 |
2 | 63.71.02.1002 | Kebun Bunga | 34 | 2 |
3 | 63.71.02.1003 | Karang Mekar | 34 | 2 |
4 | 63.71.02.1004 | Sungai Bilu | 31 | 2 |
5 | 63.71.02.1005 | Sungai Lulut | 39 | 2 |
6 | 63.71.02.1006 | Banua Anyar | 19 | 1 |
7 | 63.71.02.1007 | Pengambangan | 32 | 2 |
8 | 63.71.02.1008 | Pekapuran Raya | 35 | 2 |
9 | 63.71.02.1009 | Pemurus Luar | 31 | 2 |
- | - | 291 | 17 |
Catatan :
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Kode Wilayah Kelurahan | Sistem penomoran atau kodefikasi yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengorganisir wilayah administrasi pemerintahan di tingkat Kelurahan secara hierarkis dan terstruktur |
2 | Kelurahan | Nama wilayah yang dipimpin oleh kepala desa/kepala kelurahan (lurah) yang berada di bawah koordinasi camat |
3 | Jumlah RT | Jumlah RT adalah total keseluruhan RT. |
4 | Jumlah RW | Jumlah RW adalah total keseluruhan RW. |