Rekaptulasi Data Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Menurut Jenis Kelamin dan Waktu Pelaporan di Kota Banjarmasin Tahun 2024
| No | Bulan | Anak | Perempuan | Jumlah (kasus kekerasan) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Laki-Laki | Perempuan | ||||
| 1 | JANUARI | 6 | 8 | 7 | 21 |
| 2 | FEBRUARI | 7 | 6 | 5 | 18 |
| 3 | MARET | 5 | 5 | 5 | 15 |
| 4 | APRIL | 2 | 5 | 1 | 8 |
| 5 | MEI | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 6 | JUNI | 8 | 11 | 5 | 24 |
| 7 | JULI | 14 | 6 | 12 | 32 |
| 8 | AGUSTUS | 1 | 2 | 5 | 8 |
| 9 | SEPTEMBER | 3 | 10 | 0 | 13 |
| 10 | OKTOBER | 2 | 10 | 4 | 16 |
| 11 | NOVEMBER | 1 | 1 | 6 | 8 |
| 12 | DESEMBER | 1 | 0 | 10 | 11 |
| - | 51 | 67 | 62 | 180 | |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Bulan | Bulan adalah satuan waktu dalam satu tahun yang terdiri dari 12 bulan dimulai dari Januari hingga Desember. |
| 2 | Anak | Anak adalah individu yang berusia di bawah 18 tahun dan menjadi korban dalam kasus kekerasan yang dicatat. |
| 3 | Perempuan | Perempuan merujuk pada individu dewasa yang menjadi korban dalam kasus kekerasan yang dicatat |
| 4 | Jumlah (kasus kekerasan) | Jumlah total kasus kekerasan yang dilaporkan atau tercatat, yang menimpa perempuan dan anak-anak, dalam periode waktu tertentu dan di wilayah tertentu, yang diklasifikasikan berdasarkan jenis kekerasan dan bentuk pelayanannya |