No | Rumah Sakit | Dokter Spesialis | Dokter Umum | Dokter Gigi Spesialis | Dokter Gigi | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | ||
1 | RSUD Sultan Suriansyah | 9 | 19 | 28 | 10 | 8 | 18 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2 | RSUD Ulin | 41 | 38 | 79 | 18 | 28 | 46 | 1 | 5 | 6 | 3 | 1 | 4 |
3 | RSUD Dr.H.Moch.Ansari Saleh | 25 | 29 | 54 | 16 | 25 | 41 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
4 | RS. Bhayangkara | 22 | 13 | 35 | 5 | 10 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
5 | RS. Dr. R. Soeharsono | 16 | 13 | 29 | 5 | 6 | 11 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 |
6 | RS. Suaka Insan | 47 | 12 | 59 | 13 | 7 | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
7 | RS. Islam | 28 | 10 | 38 | 7 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
8 | RS. Sari Mulia | 32 | 14 | 46 | 5 | 11 | 16 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 |
9 | RS. Bedah Siaga | 9 | 10 | 19 | 3 | 4 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
10 | RSGM Gusti Hasan Aman | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 8 | 6 | 11 | 17 | 12 | 18 | 30 |
11 | RSKIA Annisa | 5 | 5 | 10 | 2 | 5 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
12 | RS Siloam | 5 | 11 | 16 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | RSKIA Mahkota Bunda | 4 | 6 | 10 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Rumah Sakit | |
2 | Dokter Spesialis | |
3 | Dokter Umum | |
4 | Dokter Gigi Spesialis | |
5 | Dokter Gigi |