| No | Puskesmas | Jumlah (Posyandu) |
|---|---|---|
| 1 | Puskesmas Kayu Tangi | 17 |
| 2 | Puskesmas Sungai Jingah | 18 |
| 3 | Puskesmas Alalak Tengah | 18 |
| 4 | Puskesmas Alalak Selatan | 23 |
| 5 | Puskesmas Sungai Andai | 10 |
| 6 | Puskesmas Teluk Tiram | 14 |
| 7 | Puskesmas Pelambuan | 15 |
| 8 | Puskesmas Banjarmasin Indah | 10 |
| 9 | Puskesmas Kuin Raya | 26 |
| 10 | Puskesmas Basirih Baru | 11 |
| 11 | Puskesmas Cempaka | 12 |
| 12 | Puskesmas Teluk Dalam | 14 |
| 13 | Puskesmas Sungai Mesa | 12 |
| 14 | Puskesmas Gadang Hanyar | 16 |
| 15 | Puskesmas S. Parman | 10 |
| 16 | Puskesmas Cempaka Putih | 18 |
| 17 | Puskesmas 9 Nopember | 18 |
| 18 | Puskesmas Sungai Bilu | 9 |
| 19 | Puskesmas Pekapuran Raya | 10 |
| 20 | Puskesmas Karang Mekar | 14 |
| 21 | Puskesmas Terminal | 15 |
| 22 | Puskesmas Pekauman | 18 |
| 23 | Puskesmas Kelayan Timur | 17 |
| 24 | Puskesmas Pemurus Dalam | 9 |
| 25 | Puskesmas Pemurus Baru | 14 |
| 26 | Puskesmas Kelayan Dalam | 8 |
| 27 | Puskesmas Beruntung Raya | 6 |
| 28 | Puskesmas Mantuil | 13 |
| - | 395 |
Catatan :
Sumber: Bidang Kesehatan Masyarakat - Seksi Promosi Kesehatan
Sumber: Bidang Kesehatan Masyarakat - Seksi Promosi Kesehatan
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Puskesmas | Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama yang menyelenggarakan dan mengoordinasikan pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif di wilayah kerjanya |
| 2 | Jumlah (Posyandu) | Jumlah dan banyaknya posyandu (pos pelayanan terpadu) dikumpulkan menjadi satu |