Peserta KB Berdasarkan Alat/Metode di Kota Banjarmasin Menurut Kecamatan Tahun 2021 Tahun 2021
No | Alat/Metode | Kecamatan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Banjarmasin Selatan | Banjarmasin Tengah | Banjarmasin Barat | Banjarmasin Timur | Banjarmasin Utara | ||
1 | Suntik KB/Implan | 9415 | 4437 | 9031 | 6237 | 8377 |
2 | Obat/Pil KB | 7790 | 2750 | 8761 | 6031 | 7599 |
3 | IUD/Spiral | 603 | 387 | 480 | 764 | 1117 |
4 | Susuk | 1445 | 340 | 721 | 618 | 1183 |
5 | Kondom | 170 | 102 | 347 | 346 | 397 |
6 | Vasektomi | 31 | 25 | 33 | 249 | 73 |
7 | Tubektomi | 182 | 120 | 122 | 220 | 270 |
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Alat/Metode | |
2 | Kecamatan |