No | Alat/Metode | Kecamatan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Banjarmasin Selatan | Banjarmasin Tengah | Banjarmasin Barat | Banjarmasin Timur | Banjarmasin Utara | ||
1 | Suntik KB/Implan | 9.415 | 4.437 | 9.031 | 6.237 | 8.377 |
2 | Obat/Pil KB | 7.790 | 2.750 | 8.761 | 6.031 | 7.599 |
3 | IUD/Spiral | 603 | 387 | 480 | 764 | 1.117 |
4 | Susuk | 1.445 | 340 | 721 | 618 | 1.183 |
5 | Kondom | 170 | 102 | 347 | 346 | 397 |
6 | Vasektomi | 31 | 25 | 33 | 249 | 73 |
7 | Tubektomi | 182 | 120 | 122 | 220 | 270 |
- | 19.636 | 8.161 | 19.495 | 14.465 | 19.016 |
Catatan :
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Alat/Metode | |
2 | Kecamatan |