| No | Puskesmas | Perawat | Bidan | ||
|---|---|---|---|---|---|
| L | P | L+P | |||
| 1 | Kayu Tangi | 1 | 6 | 7 | 5 |
| 2 | Sungai Jingah | 4 | 3 | 7 | 6 |
| 3 | Alalak Tengah | 1 | 5 | 6 | 8 |
| 4 | Alalak Selatan | 5 | 6 | 11 | 18 |
| 5 | Sungai Andai | 1 | 4 | 5 | 8 |
| 6 | Teluk Tiram | 2 | 2 | 4 | 6 |
| 7 | Pelambuan | 1 | 7 | 8 | 6 |
| 8 | Banjarmasin Indah | 0 | 3 | 3 | 4 |
| 9 | Kuin Raya | 4 | 1 | 5 | 9 |
| 10 | Basirih Baru | 1 | 3 | 4 | 6 |
| 11 | Cempaka | 3 | 3 | 6 | 6 |
| 12 | Teluk Dalam | 1 | 3 | 4 | 6 |
| 13 | Sungai Mesa | 0 | 6 | 6 | 6 |
| 14 | Gedang Hanyar | 2 | 5 | 7 | 4 |
| 15 | S. Parman | 1 | 4 | 5 | 8 |
| 16 | Cempaka Putih | 1 | 5 | 6 | 6 |
| 17 | 9 Nopember | 2 | 4 | 6 | 6 |
| 18 | Sungai Bilu | 1 | 5 | 6 | 5 |
| 19 | Pekapuran Raya | 1 | 4 | 5 | 5 |
| 20 | Karang Mekar | 3 | 2 | 5 | 6 |
| 21 | Terminal | 3 | 2 | 5 | 7 |
| 22 | Pekauman | 6 | 9 | 15 | 19 |
| 23 | Kelayan Timur | 3 | 3 | 6 | 6 |
| 24 | Pemurus Dalam | 0 | 3 | 3 | 7 |
| 25 | Pemurus Baru | 1 | 4 | 5 | 7 |
| 26 | Kelayan Dalam | 1 | 4 | 5 | 6 |
| 27 | Beruntung Raya | 0 | 3 | 3 | 18 |
| - | 49 | 109 | - | 204 | |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Puskesmas | Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat) adalah fasilitas kesehatan tingkat pertama yang memberikan pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat, termasuk pencegahan penyakit, promosi kesehatan, dan perawatan dasar. |
| 2 | Perawat | Perawat adalah tenaga kesehatan yang memiliki pendidikan dan keterampilan dalam memberikan perawatan kepada pasien, termasuk pengamatan kondisi pasien, pemberian obat, serta dukungan emosional dan edukasi kesehatan. |
| 3 | Bidan | Bidan adalah tenaga kesehatan yang memiliki pendidikan dan keahlian dalam bidang kebidanan, yang bertugas untuk memberikan pelayanan kesehatan reproduksi, perawatan prenatal, persalinan, dan pasca-persalinan. |