No | Puskesmas | Perawat | Bidan | ||
---|---|---|---|---|---|
Laki-Laki | Perempuan | Jumlah | |||
1 | Puskesmas Kayu Tangi | 2 | 3 | 5 | 6 |
2 | Puskesmas Sungai Jingah | 2 | 4 | 6 | 6 |
3 | Puskesmas Alalak Tengah | 2 | 4 | 6 | 8 |
4 | Puskesmas Alalak Selatan | 1 | 8 | 9 | 16 |
5 | Puskesmas Sungai Andai | 1 | 5 | 6 | 7 |
6 | Puskesmas Teluk Tiram | 2 | 2 | 4 | 5 |
7 | Puskesmas Pelambuan | 1 | 5 | 6 | 5 |
8 | Puskesmas Banjarmasin Indah | 1 | 3 | 4 | 4 |
9 | Puskesmas Kuin Raya | 3 | 1 | 4 | 9 |
10 | Puskesmas Basirih Baru | 1 | 3 | 4 | 5 |
11 | Puskesmas Cempaka | 3 | 3 | 6 | 6 |
12 | Puskesmas Teluk Dalam | 1 | 3 | 4 | 6 |
13 | Puskesmas Sungai Mesa | 0 | 6 | 6 | 6 |
14 | Puskesmas Gadang Hanyar | 2 | 5 | 7 | 5 |
15 | Puskesmas S. Parman | 1 | 3 | 4 | 7 |
16 | Puskesmas Cempaka Putih | 0 | 5 | 5 | 6 |
17 | Puskesmas 9 Nopember | 2 | 3 | 5 | 6 |
18 | Puskesmas Sungai Bilu | 1 | 5 | 6 | 5 |
19 | Puskesmas Pekapuran Raya | 1 | 4 | 5 | 6 |
20 | Puskesmas Karang Mekar | 3 | 2 | 5 | 5 |
21 | Puskesmas Terminal | 3 | 1 | 4 | 7 |
22 | Puskesmas Pekauman | 4 | 5 | 9 | 16 |
23 | Puskesmas Kelayan Timur | 3 | 5 | 8 | 7 |
24 | Puskesmas Pemurus Dalam | 0 | 4 | 4 | 6 |
25 | Puskesmas Pemurus Baru | 1 | 3 | 4 | 7 |
26 | Puskesmas Kelayan Dalam | 1 | 4 | 5 | 6 |
27 | Puskesmas Beruntung Raya | 1 | 3 | 4 | 17 |
28 | Puskesmas Mantuil | 1 | 2 | 3 | 2 |
- | 44 | 104 | 148 | 197 |
Catatan :
Sumber: SISDMK tarik data 31 Oktober 2024 Keterangan : - Tenaga kesehatan termasuk yang memiliki ijazah pasca sarjana dan doktor a. Pada penghitungan jumlah dan rasio di tingkat kabupaten/kota, nakes yang bertugas di lebih dari satu tempat hanya dihitung satu kali
Sumber: SISDMK tarik data 31 Oktober 2024 Keterangan : - Tenaga kesehatan termasuk yang memiliki ijazah pasca sarjana dan doktor a. Pada penghitungan jumlah dan rasio di tingkat kabupaten/kota, nakes yang bertugas di lebih dari satu tempat hanya dihitung satu kali
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Puskesmas | Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama yang menyelenggarakan dan mengkoordinasikan pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif dan paliatif di wilayah kerja ( Permenkes Nomor 19 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat) |
2 | Perawat | Perawat adalah seseorang yang telah lulus pendidikan tinggi Keperawatan, baik dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang‑undangan.(Permenkes No. 26 Tahun 2019) |
3 | Bidan | Bidan adalah seseorang yang telah lulus dari pendidikan bidan yang telah teregistrasi sesuai ketentuan peraturan perundang‑undangan. (Permenkes No. 28 Tahun 2017) |