| No | Jenis Pelayanan | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | Surat Pernyataan Waris | 570 |
| 2 | Surat Kuasa Waris | 467 |
| 3 | Surat Silsilah Waris | 570 |
| 4 | Legalisasi Pengantar Perkawinan | 1.555 |
| 5 | Dispensasi Perkawinan | 120 |
| 6 | Legalisasi Usulan Pensiun | 129 |
| 7 | Legalisasi SKTM | 480 |
| 8 | Legalisasi Proposal | 14 |
| 9 | Rekomendasi Operasional Sekolah | 1 |
| 10 | Surat Pernyataan Hibah | 0 |
| 11 | Legalisasi Masuk TNI/Kepolisian/Sekolah Kedinasan/Umum | 159 |
| 12 | Legalisasi Surat Keterangan Domisili Kantor Yayasan | 0 |
| - | 4.065 |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Jenis Pelayanan | Jenis pelayanan adalah kategori pelayanan terkait yang memiliki karakteristik atau skema yang sama. |
| 2 | Jumlah | Jumlah adalah nilai keseluruhan sesuatu. |