No | Kecamatan | Memiliki | Belum Memiliki | Jumlah Kepala Keluarga |
---|---|---|---|---|
1 | Banjarmasin Selatan | 53567 | 241 | 53808 |
2 | Banjarmasin Timur | 40262 | 272 | 40534 |
3 | Banjarmasin Barat | 45519 | 257 | 45776 |
4 | Banjarmasin Utara | 48444 | 251 | 48695 |
5 | Banjarmasin Tengah | 30543 | 224 | 30767 |
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Kecamatan | |
2 | Memiliki | |
3 | Belum Memiliki | |
4 | Jumlah Kepala Keluarga |