| No | Kecamatan | Memiliki | Belum Memiliki | Jumlah Kepala Keluarga |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Banjarmasin Selatan | 53.567 | 241 | 53.808 |
| 2 | Banjarmasin Timur | 40.262 | 272 | 40.534 |
| 3 | Banjarmasin Barat | 45.519 | 257 | 45.776 |
| 4 | Banjarmasin Utara | 48.444 | 251 | 48.695 |
| 5 | Banjarmasin Tengah | 30.543 | 224 | 30.767 |
| - | 218.335 | 1.245 | 219.580 |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Kecamatan | |
| 2 | Memiliki | |
| 3 | Belum Memiliki | |
| 4 | Jumlah Kepala Keluarga |