Peserta KB Berdasarkan Alat/Metode di Kota Banjarmasin Menurut Kecamatan Tahun 2018-2020 Tahun 2020
No | Alat/Metode | Tahun | Kecamatan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Banjarmasin Selatan | Banjarmasin Tengah | Banjarmasin Barat | Banjarmasin Timur | Banjarmasin Utara | |||
1 | Suntik KB/Implan | 2018 | 8918 | 4224 | 8104 | 5779 | 8567 |
2 | Suntik KB/Implan | 2019 | 9005 | 4792 | 8443 | 5821 | 8578 |
3 | Suntik KB/Implan | 2020 | 9307 | 5725 | 8679 | 5903 | 8338 |
4 | Obat/Pil KB | 2018 | 7127 | 2852 | 7941 | 5349 | 8165 |
5 | Obat/Pil KB | 2019 | 7242 | 3087 | 8314 | 5434 | 8101 |
6 | Obat/Pil KB | 2020 | 7641 | 3609 | 8542 | 5545 | 8075 |
7 | IUD/Spiral | 2018 | 531 | 415 | 482 | 749 | 1044 |
8 | IUD/Spiral | 2019 | 580 | 630 | 486 | 760 | 1127 |
9 | IUD/Spiral | 2020 | 598 | 843 | 487 | 751 | 1142 |
10 | Susuk | 2018 | 1218 | 288 | 613 | 445 | 1181 |
11 | Susuk | 2019 | 1382 | 376 | 665 | 501 | 1324 |
12 | Susuk | 2020 | 1421 | 422 | 704 | 527 | 1191 |
13 | Kondom | 2018 | 165 | 86 | 323 | 285 | 550 |
14 | Kondom | 2019 | 141 | 115 | 324 | 309 | 514 |
15 | Kondom | 2020 | 149 | 116 | 336 | 334 | 364 |
16 | Vasektomi | 2018 | 35 | 36 | 33 | 274 | 107 |
17 | Vasektomi | 2019 | 31 | 36 | 609 | 285 | 118 |
18 | Vasektomi | 2020 | 31 | 43 | 33 | 271 | 88 |
19 | Tubektomi | 2018 | 179 | 73 | 121 | 170 | 217 |
20 | Tubektomi | 2019 | 181 | 148 | 121 | 180 | 223 |
21 | Tubektomi | 2020 | 184 | 261 | 122 | 225 | 236 |
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Alat/Metode | |
2 | Tahun | |
3 | Kecamatan |