No | Alat/Metode | Tahun | Kecamatan | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Banjarmasin Selatan | Banjarmasin Tengah | Banjarmasin Barat | Banjarmasin Timur | Banjarmasin Utara | |||
1 | Suntik KB/Implan | 2.018 | 8.918 | 4.224 | 8.104 | 5.779 | 8.567 |
2 | Suntik KB/Implan | 2.019 | 9.005 | 4.792 | 8.443 | 5.821 | 8.578 |
3 | Suntik KB/Implan | 2.020 | 9.307 | 5.725 | 8.679 | 5.903 | 8.338 |
4 | Obat/Pil KB | 2.018 | 7.127 | 2.852 | 7.941 | 5.349 | 8.165 |
5 | Obat/Pil KB | 2.019 | 7.242 | 3.087 | 8.314 | 5.434 | 8.101 |
6 | Obat/Pil KB | 2.020 | 7.641 | 3.609 | 8.542 | 5.545 | 8.075 |
7 | IUD/Spiral | 2.018 | 531 | 415 | 482 | 749 | 1.044 |
8 | IUD/Spiral | 2.019 | 580 | 630 | 486 | 760 | 1.127 |
9 | IUD/Spiral | 2.020 | 598 | 843 | 487 | 751 | 1.142 |
10 | Susuk | 2.018 | 1.218 | 288 | 613 | 445 | 1.181 |
11 | Susuk | 2.019 | 1.382 | 376 | 665 | 501 | 1.324 |
12 | Susuk | 2.020 | 1.421 | 422 | 704 | 527 | 1.191 |
13 | Kondom | 2.018 | 165 | 86 | 323 | 285 | 550 |
14 | Kondom | 2.019 | 141 | 115 | 324 | 309 | 514 |
15 | Kondom | 2.020 | 149 | 116 | 336 | 334 | 364 |
16 | Vasektomi | 2.018 | 35 | 36 | 33 | 274 | 107 |
17 | Vasektomi | 2.019 | 31 | 36 | 609 | 285 | 118 |
18 | Vasektomi | 2.020 | 31 | 43 | 33 | 271 | 88 |
19 | Tubektomi | 2.018 | 179 | 73 | 121 | 170 | 217 |
20 | Tubektomi | 2.019 | 181 | 148 | 121 | 180 | 223 |
21 | Tubektomi | 2.020 | 184 | 261 | 122 | 225 | 236 |
- | 42.399 | 56.066 | 28.177 | 55.482 | 39.897 | 59.250 |
Catatan :
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Alat/Metode | |
2 | Tahun | |
3 | Kecamatan |