No | Jenis Ikan | Jenis Usaha | Jumlah (ton) | ||
---|---|---|---|---|---|
Kolam (ton) | Jaring Apung (ton) | Jaring Tancap (ton) | |||
1 | Bawal | 376700 | 12706 | 237060 | 626466 |
2 | Gabus | 447400 | 13728 | 263410 | 724538 |
3 | Patin | 365500 | 12394 | 260140 | 638034 |
4 | Lele | 345400 | 13460 | 133103 | 491963 |
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Jenis Ikan | |
2 | Jenis Usaha | |
3 | Jumlah (ton) |