No | Jenis Ikan | Jenis Usaha | Jumlah (ton) | ||
---|---|---|---|---|---|
Kolam (ton) | Jaring Apung (ton) | Jaring Tancap (ton) | |||
1 | Bawal | 376.700 | 12.706 | 237.060 | 626.466 |
2 | Gabus | 447.400 | 13.728 | 263.410 | 724.538 |
3 | Patin | 365.500 | 12.394 | 260.140 | 638.034 |
4 | Lele | 345.400 | 13.460 | 133.103 | 491.963 |
- | 1.535.000 | 52.288 | 893.713 | 2.481.001 |
Catatan :
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Jenis Ikan | |
2 | Jenis Usaha | |
3 | Jumlah (ton) |