Tenaga Kesehatan Masyarakat, Kesehatan Lingkungan dan Gizi di Puskesmas Kota Banjarmasin Tahun 2022
No | Puskesmas | Kesehatan Masyarakat | Kesehatan Lingkungan | Gizi | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | ||
1 | Pekauman | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 |
2 | Kelayan Timur | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 |
3 | Pemurus Dalam | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 |
4 | Pemurus Baru | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
5 | Kelayan Dalam | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
6 | Beruntung Raya | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
7 | Cempaka Putih | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 |
8 | 9 Nopember | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 |
9 | Sungai Bilu | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
10 | Pekapuran Raya | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
11 | Karang Mekar | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
12 | Terminal | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 |
13 | Teluk Tiram | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
14 | Pelambuan | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 |
15 | Banjarmasin Indah | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
16 | Kuin Raya | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 |
17 | Basirih Baru | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
18 | Sungai Mesa | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 |
19 | Gedang Hanyar | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
20 | Cempaka Putih | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 |
21 | Teluk Dalam | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 |
22 | S. Parman | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 |
23 | Alalak Tengah | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
24 | Sungai Jingah | 2 | 4 | 6 | 1 | 3 | 4 | 0 | 5 | 5 |
25 | Kayu Tangi | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
26 | Alalak Selatan | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 |
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Puskesmas | |
2 | Kesehatan Masyarakat | |
3 | Kesehatan Lingkungan | |
4 | Gizi |