| No | Jenis Arsip | Pencipta Arsip (SKPD) | Kelompok Arsip / Dokumen | Satuan | Jumlah | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aktif | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | Berkas | Berkas | 202 | Record Center |
| 2 | Statis | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | Foto | Lembar | 882 | Depo Arsip |
| 3 | Statis | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | Foto yang di Upload ke JIKN | Lembar | 150 | Depo Arsip |
| 4 | In Aktif | Kantor Arsip. Perpustakaan dan Dokumentasi | Kertas | Berkas | 183 | Depo Arsip |
| 5 | In Aktif | DPMPTSP/Dinas Tata Kota/Bagian Pengawasan Bangunan | Kertas | Berkas | 17.808 | Depo Arsip |
| 6 | In Aktif | PUPR | Kertas | Berkas | 101 | Depo Arsip |
| 7 | In Aktif | Bappeda | Kertas | Berkas | 1.357 | Depo Arsip |
| 8 | In Aktif | Bagian Organisasi | Kertas | Berkas | 90 | Depo Arsip |
| 9 | In Aktif | Bagian Organisasi | Kertas | Berkas | 478 | Depo Arsip |
| 10 | In Aktif | Badan Keluarga Berencana. Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan | Kertas | Berkas | 73 | Depo Arsip |
| 11 | In Aktif | Badan Keuangan Daerah | Kertas | Berkas | 63 | Depo Arsip |
| 12 | In Aktif | Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal | Kertas | Berkas | 7 | Depo Arsip |
| 13 | In Aktif | Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | Kertas | Berkas | 596 | Depo Arsip |
| 14 | In Aktif | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | Kertas | Berkas | 216 | Depo Arsip |
| 15 | In Aktif | Dinas Kepemudaan dan Olahraga | Kertas | Berkas | 886 | Depo Arsip |
| 16 | In Aktif | Dinas Kesehatan | Kertas | Berkas | 30 | Depo Arsip |
| 17 | In Aktif | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | Kertas | Berkas | 11 | Depo Arsip |
| 18 | In Aktif | Dinas Pendidikan | Kertas | Berkas | 99 | Depo Arsip |
| 19 | In Aktif | Dinas Pengendalian Penduduk. KB dan Pemberdayaan Masyarakat | Kertas | Berkas | 13 | Depo Arsip |
| 20 | In Aktif | Dinas Tata Ruang. Cipta Karya dan Perumahan | Kertas | Berkas | 601 | Depo Arsip |
| - | - | - | - | 23.846 | - |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Jenis Arsip | Kategori atau tipe dokumen yang dikelompokkan berdasarkan karakteristik dan fungsinya, seperti arsip administrasi, arsip hukum, arsip keuangan, atau arsip teknis. |
| 2 | Pencipta Arsip (SKPD) | Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab untuk menghasilkan dan mengelola dokumen atau arsip tertentu. |
| 3 | Kelompok Arsip / Dokumen | Kategori yang mengelompokkan arsip berdasarkan kesamaan fungsi, tema, atau karakteristik tertentu, seperti kelompok arsip proyek, kelompok arsip perizinan, atau kelompok arsip keuangan. |
| 4 | Satuan | Unit pengukuran yang digunakan untuk menghitung jumlah arsip, bisa berupa lembar, berkas, atau jenis unit lainnya yang sesuai dengan jenis dokumen. |
| 5 | Jumlah | Total akumulasi arsip yang terdapat dalam kategori tertentu, yang dihitung berdasarkan satuan yang telah ditentukan. |
| 6 | Keterangan | Informasi tambahan yang menjelaskan konteks, kondisi, atau catatan penting terkait arsip, termasuk status penyimpanan, aksesibilitas, atau informasi relevan lainnya. |