| No | Unit Kerja | Diklat Struktural | Jumlah | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIM I | PIM II | PIM III | PIM IV | X | |||
| 1 | Sekretariat Daerah | 0 | 4 | 5 | 14 | 98 | 135 |
| 2 | Sekretariat DPRD | 0 | 0 | 3 | 5 | 36 | 48 |
| 3 | Inspektorat | 0 | 0 | 5 | 10 | 33 | 55 |
| 4 | Satuan Polisi Pamong Praja | 0 | 0 | 2 | 10 | 62 | 76 |
| 5 | Dinas-Dinas | 0 | 3 | 29 | 190 | 3.689 | 4.096 |
| 6 | Badan-Badan | 0 | 0 | 8 | 38 | 155 | 199 |
| 7 | Kecamatan | 0 | 0 | 1 | 90 | 267 | 358 |
| 8 | Pemerintah Kota Banjarmasin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | 0 | 7 | 53 | 357 | 4.340 | 4.967 | |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Unit Kerja | |
| 2 | Diklat Struktural | |
| 3 | Jumlah |