| No | Rukun Tetangga (RT) | Jenis Kelamin | Jumlah (orang) | |
|---|---|---|---|---|
| Laki-Laki | Perempuan | |||
| 1 | Rukun Tetangga 01 | 169 | 166 | 335 |
| 2 | Rukun Tetangga 02 | 145 | 175 | 320 |
| 3 | Rukun Tetangga 03 | 71 | 69 | 140 |
| 4 | Rukun Tetangga 04 | 67 | 69 | 136 |
| 5 | Rukun Tetangga 05 | 117 | 114 | 231 |
| 6 | Rukun Tetangga 06 | 191 | 188 | 379 |
| 7 | Rukun Tetangga 07 | 166 | 182 | 348 |
| 8 | Rukun Tetangga 08 | 191 | 211 | 402 |
| 9 | Rukun Tetangga 09 | 244 | 272 | 516 |
| 10 | Rukun Tetangga 10 | 288 | 286 | 574 |
| 11 | Rukun Tetangga 11 | 170 | 156 | 326 |
| 12 | Rukun Tetangga 12 | 166 | 178 | 344 |
| 13 | Rukun Tetangga 13 | 192 | 182 | 374 |
| 14 | Rukun Tetangga 14 | 189 | 181 | 370 |
| 15 | Rukun Tetangga 29 | 203 | 199 | 402 |
| 16 | Rukun Tetangga 30 | 211 | 215 | 426 |
| 17 | Rukun Tetangga 31 | 159 | 174 | 333 |
| 18 | Rukun Tetangga 32 | 179 | 180 | 359 |
| 19 | Rukun Tetangga 33 | 252 | 268 | 520 |
| 20 | Rukun Tetangga 15 | 185 | 224 | 409 |
| 21 | Rukun Tetangga 16 | 277 | 253 | 530 |
| 22 | Rukun Tetangga 17 | 149 | 155 | 304 |
| 23 | Rukun Tetangga 18 | 186 | 178 | 364 |
| 24 | Rukun Tetangga 19 | 179 | 165 | 344 |
| 25 | Rukun Tetangga 20 | 148 | 154 | 302 |
| 26 | Rukun Tetangga 21 | 196 | 197 | 393 |
| 27 | Rukun Tetangga 22 | 183 | 207 | 390 |
| 28 | Rukun Tetangga 23 | 367 | 334 | 701 |
| 29 | Rukun Tetangga 24 | 179 | 159 | 338 |
| 30 | Rukun Tetangga 25 | 270 | 290 | 560 |
| 31 | Rukun Tetangga 26 | 296 | 324 | 620 |
| 32 | Rukun Tetangga 27 | 256 | 254 | 510 |
| 33 | Rukun Tetangga 28 | 102 | 119 | 221 |
| 34 | Rukun Tetangga 34 | 177 | 162 | 339 |
| 35 | Rukun Tetangga 35 | 223 | 225 | 448 |
| - | 6.743 | 6.865 | 13.608 | |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Rukun Tetangga (RT) | Rukun Tetangga (RT) adalah kelompok unit terkecil dari masyarakat dalam sistem administrasi pemerintahan yang berada di bawah RW, berfungsi sebagai wadah pelayanan masyarakat di tingkat lingkungan terdekat. |
| 2 | Jenis Kelamin | Jenis Kelamin merujuk pada kategori gender individu, yaitu laki-laki dan perempuan. |
| 3 | Jumlah (orang) | Jumlah (orang) adalah total populasi yang dihitung berdasarkan penjumlahan jumlah laki-laki dan perempuan di setiap Rukun Tetangga (RT). |