Dapatkan informasi terbaru mengenai Data Inflasi di Kota Banjarmasin melalui tautan berikut : https://kalsel.web.bps.go.id/siladeks
  • Login
Logo
  • Beranda

Dinas Sosial

  • Beranda
  • Jumlah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Menurut Kelurahan di Kota Banjarmasin Tahun 2024
  • Dinas Sosial
  • 04 Mei 2025
Jumlah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Menurut Kelurahan di Kota Banjarmasin Tahun 2024
Unduh File PDF
Kami akan menghubungi alamat email anda apabila terdapat informasi update mengenai data statistik yang anda unduh
Unduh File Excel
Kami akan menghubungi alamat email anda apabila terdapat informasi update mengenai data statistik yang anda unduh
Unduh File CSV
Kami akan menghubungi alamat email anda apabila terdapat informasi update mengenai data statistik yang anda unduh
Unduh File JSON
Kami akan menghubungi alamat email anda apabila terdapat informasi update mengenai data statistik yang anda unduh

No Kode Wilayah Kecamatan Kecamatan Kode Wilayah Kelurahan Kelurahan Jumlah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)
Kartu Keluarga (KK) Jiwa
1 63.71.01 Banjarmasin Selatan 63.71.01.1001 Mantuil 2.233 6.046
2 63.71.01 Banjarmasin Selatan 63.71.01.1002 Kelayan Selatan 1.769 4.478
3 63.71.01 Banjarmasin Selatan 63.71.01.1003 Pekauman 1.178 2.915
4 63.71.01 Banjarmasin Selatan 63.71.01.1004 Kelayan Barat 878 2.308
5 63.71.01 Banjarmasin Selatan 63.71.01.1005 Kelayan Tengah 1.302 3.497
6 63.71.01 Banjarmasin Selatan 63.71.01.1006 Kelayan Dalam 1.524 3.976
7 63.71.01 Banjarmasin Selatan 63.71.01.1007 Murung Raya 1.988 5.168
8 63.71.01 Banjarmasin Selatan 63.71.01.1008 Kelayan Timur 3.619 10.006
9 63.71.01 Banjarmasin Selatan 63.71.01.1009 Tanjung Pagar 1.596 4.357
10 63.71.01 Banjarmasin Selatan 63.71.01.1010 Pemurus Dalam 1.533 3.959
11 63.71.01 Banjarmasin Selatan 63.71.01.1011 Pemurus Baru 1.813 4.768
12 63.71.01 Banjarmasin Selatan 63.71.01.1012 Basirih Selatan 1.875 4.842
13 63.71.02 Banjarmasin Timur 63.71.02.1001 Kuripan 1.774 4.610
14 63.71.02 Banjarmasin Timur 63.71.02.1002 Kebun Bunga 748 1.775
15 63.71.02 Banjarmasin Timur 63.71.02.1003 Karang Mekar 1.361 3.494
16 63.71.02 Banjarmasin Timur 63.71.02.1004 Sungai Bilu 1.511 3.850
17 63.71.02 Banjarmasin Timur 63.71.02.1005 Sungai Lulut 1.268 3.126
18 63.71.02 Banjarmasin Timur 63.71.02.1006 Banua Anyar 971 2.551
19 63.71.02 Banjarmasin Timur 63.71.02.1007 Pengambangan 1.355 3.390
20 63.71.02 Banjarmasin Timur 63.71.02.1008 Pekapuran Raya 1.610 4.078
21 63.71.02 Banjarmasin Timur 63.71.02.1009 Pemurus Luar 733 1.837
22 63.71.03 Banjarmasin Barat 63.71.03.1001 Belitung Utara 877 2.249
23 63.71.03 Banjarmasin Barat 63.71.03.1002 Belitung Selatan 1.305 3.232
24 63.71.03 Banjarmasin Barat 63.71.03.1003 Pelambuan 3.769 9.960
25 63.71.03 Banjarmasin Barat 63.71.03.1004 Telaga Biru 1.337 3.111
26 63.71.03 Banjarmasin Barat 63.71.03.1005 Telawang 1.410 3.494
27 63.71.03 Banjarmasin Barat 63.71.03.1006 Teluk Tiram 1.586 4.180
28 63.71.03 Banjarmasin Barat 63.71.03.1007 Kuin Selatan 1.279 3.125
29 63.71.03 Banjarmasin Barat 63.71.03.1008 Kuin Cerucuk 2.196 5.466
30 63.71.03 Banjarmasin Barat 63.71.03.1009 Basirih 2.742 7.080
31 63.71.04 Banjarmasin Utara 63.71.04.1001 Alalak Tengah 1.357 3.616
32 63.71.04 Banjarmasin Utara 63.71.04.1002 Alalak Utara 1.913 5.194
33 63.71.04 Banjarmasin Utara 63.71.04.1003 Alalak Selatan 1.657 4.492
34 63.71.04 Banjarmasin Utara 63.71.04.1004 Sungai Jingah 1.397 3.738
35 63.71.04 Banjarmasin Utara 63.71.04.1005 Sungai Miai 916 2.282
36 63.71.04 Banjarmasin Utara 63.71.04.1006 Surgi Mufti 1.134 2.751
37 63.71.04 Banjarmasin Utara 63.71.04.1007 Pangeran 1.031 2.797
38 63.71.04 Banjarmasin Utara 63.71.04.1008 Antasan Kecil Timur 1.706 4.423
39 63.71.04 Banjarmasin Utara 63.71.04.1009 Kuin Utara 1.187 2.795
40 63.71.04 Banjarmasin Utara 63.71.04.1010 Sungai Andai 2.086 4.747
41 63.71.05 Banjarmasin Tengah 63.71.05.1001 Kertak Baru Ilir 352 801
42 63.71.05 Banjarmasin Tengah 63.71.05.1002 Kertak Baru Ulu 234 579
43 63.71.05 Banjarmasin Tengah 63.71.05.1003 Mawar 468 1.127
44 63.71.05 Banjarmasin Tengah 63.71.05.1004 Teluk Dalam 2.672 6.174
45 63.71.05 Banjarmasin Tengah 63.71.05.1005 Antasan Besar 725 1.704
46 63.71.05 Banjarmasin Tengah 63.71.05.1006 Pasar Lama 752 1.780
47 63.71.05 Banjarmasin Tengah 63.71.05.1007 Seberang Mesjid 686 1.660
48 63.71.05 Banjarmasin Tengah 63.71.05.1008 Gadang 1.100 2.754
49 63.71.05 Banjarmasin Tengah 63.71.05.1009 Melayu 1.030 2.403
50 63.71.05 Banjarmasin Tengah 63.71.05.1010 Sungai Baru 638 1.496
51 63.71.05 Banjarmasin Tengah 63.71.05.1011 Pekapuran Laut 742 1.800
52 63.71.05 Banjarmasin Tengah 63.71.05.1012 Kelayan Luar 744 1.852
- - - - 73.667 187.893

Catatan :


Definisi Operasional


No Variabel Definisi Operasional
1 Kode Wilayah Kecamatan Sistem penomoran atau kodefikasi yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengorganisir wilayah administrasi pemerintahan di tingkat Kecamatan secara hierarkis dan terstruktur.
2 Kecamatan Nama wilayah yang dipimpin oleh seorang kepala kecamatan yang disebut camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris Daerah.
3 Kode Wilayah Kelurahan Sistem penomoran atau kodefikasi yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengorganisir wilayah administrasi pemerintahan di tingkat Kelurahan secara hierarkis dan terstruktur.
4 Kelurahan Nama wilayah yang dipimpin oleh kepala desa/kepala kelurahan (lurah) yang berada di bawah koordinasi camat.
5 Jumlah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Jumlah Data terpadu yang menggambarkan status sosial ekonomi 40 persen penduduk Indonesia baik keluarga maupun jiwa
Beranda

Ringkasan Metadata

Judul Data : Jumlah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Menurut Kelurahan di Kota Banjarmasin
Tema : Sosial
Tahun : 2024
Penyelenggara : Dinas Sosial
Alamat Penyelenggara : Jl. Ir. PHM. Noor Rt. 38 No. 02 Pelambuan
Penanggung Jawab : Ir. Hj. Nurhayani, MM.
Jabatan Penanggung Jawab : Kepala Bidang Pengembangan Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial
Tujuan Kegiatan : Mendapatkan data Jumlah DTKS menurut kelurahan
Klasifikasi Akses Data : Terbuka
Frekuensi Pemutakhiran Data : Tahunan
Variabel Utama : Kode Wilayah Kecamatan; Kecamatan; Kode Wilayah Kelurahan; Kelurahan; Jumlah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)
Cakupan Wilayah : Kota Banjarmasin
Cara Pengumpulan Data : Kompilasi Produk Administrasi
Petugas Pengumpulan Data : Pengelola DTKS Kota Banjarmasin

Keterangan

Dibuat : 04 Mei 2025
Logo

Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banjarmasin


Statistik Pengunjung

Kritik dan Saran terkait Portal Satu Data Kota Banjarmasin



Apabila ada kritik dan saran terkait Pemerintah Kota Banjarmasin, bisa menuju Aplikasi E-Lapor

Info Kontak

  • Alamat: Jl. RE Martadinata No.1, Kertak Baru Ilir, Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan Kode Pos 70231
  • Email: diskominfotik@mail.banjarmasinkota.go.id
  • Telepon: -
  • Instagram: diskominfotikbanjarmasin

© Copyright 2021 | Di kembangkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banjarmasin

© Copyright 2021. All Rights Reserved by validthemes