| No | Jenis Layanan | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | SURAT KETERANGAN KELAHIRAN | 9 |
| 2 | SURAT KETERANGAN KEMATIAN | 76 |
| 3 | SURAT PENGANTAR PINDAH | 19 |
| 4 | SURAT PENGANTAR PERKAWINAN | 100 |
| 5 | SURAT KETERANGAN TIDAK MAMPU | 170 |
| 6 | SURAT KETERANGAN KELAKUAN BAIK | 4 |
| 7 | SURAT KETERANGAN BELUM MEMILIKI RUMAH | 22 |
| 8 | SURAT KETERANGAN BELUM PERNAH KAWIN | 25 |
| 9 | SURAT KETERANGAN UMUM | 13 |
| 10 | SURAT PERNYATAAN WARIS | 30 |
| 11 | SURAT KETERANGAN TANAH (SPORADIK) | 39 |
| 12 | SURAT PERNYATAAN PENGHASILAN | 43 |
| 13 | SURAT KETERANGAN MASUK TNI-POLRI-IPDN | 13 |
| 14 | JAMINAN CUTI - BEBAS BERSYARAT DARI LP | 7 |
| 15 | PEMBUATAN BARU - PERUBAHAN DATA PBB | 5 |
| 16 | IJIN RISET PENELITIAN-SURVEY LAPANGAN | 3 |
| - | 578 |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Jenis Layanan | Jenis Layanan adalah kategori atau bentuk pelayanan publik yang diberikan oleh kelurahan kepada masyarakat, mencakup administrasi kependudukan, pelayanan sosial, pelayanan perizinan, fasilitasi kegiatan masyarakat, dan layanan lainnya yang menjadi kewenangan kelurahan. |
| 2 | Jumlah | Jumlah adalah banyaknya kasus, permohonan, atau kegiatan pelayanan yang ditangani atau diberikan oleh kelurahan dalam kurun waktu tertentu (biasanya bulanan atau tahunan), berdasarkan jenis layanan yang tersedia. |