No | Kecamatan | Peserta KB (Pasangan) | Belum Mengikuti KB (Pasangan) |
---|---|---|---|
1 | Banjarmasin Selatan | 14.467 | 6.628 |
2 | Banjarmasin Timur | 9.650 | 3.749 |
3 | Banjarmasin Barat | 12.568 | 4.928 |
4 | Banjarmasin Utara | 19.876 | 6.037 |
5 | Banjarmasin Tengah | 6.300 | 3.086 |
- | 62.861 | 24.428 |
Catatan :
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Kecamatan | |
2 | Peserta KB (Pasangan) | |
3 | Belum Mengikuti KB (Pasangan) |