No | Kecamatan | Peserta KB (Pasangan) | Belum Mengikuti KB (Pasangan) |
---|---|---|---|
1 | Banjarmasin Selatan | 14467 | 6628 |
2 | Banjarmasin Timur | 9650 | 3749 |
3 | Banjarmasin Barat | 12568 | 4928 |
4 | Banjarmasin Utara | 19876 | 6037 |
5 | Banjarmasin Tengah | 6300 | 3086 |
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Kecamatan | |
2 | Peserta KB (Pasangan) | |
3 | Belum Mengikuti KB (Pasangan) |