No | Kecamatan | Jumlah Penduduk (Jiwa) | Laju Pertumbuhan Penduduk (%) | |
---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | |||
1 | Banjarmasin Selatan | 165709 | 166879 | 0.71 |
2 | Banjarmasin Timur | 123678 | 124409 | 0.59 |
3 | Banjarmasin Barat | 138492 | 137285 | -0.87 |
4 | Banjarmasin Utara | 153089 | 154587 | 0.98 |
5 | Banjarmasin Tengah | 91375 | 90354 | -1.12 |
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Kecamatan | |
2 | Jumlah Penduduk (Jiwa) | |
3 | Laju Pertumbuhan Penduduk (%) |