No | Kecamatan | Jumlah Penduduk (Jiwa) | Laju Pertumbuhan Penduduk (%) | |
---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | |||
1 | Banjarmasin Selatan | 165.709 | 166.879 | 0,71 |
2 | Banjarmasin Timur | 123.678 | 124.409 | 0,59 |
3 | Banjarmasin Barat | 138.492 | 137.285 | -0,87 |
4 | Banjarmasin Utara | 153.089 | 154.587 | 0,98 |
5 | Banjarmasin Tengah | 91.375 | 90.354 | -1,12 |
- | 672.343 | 673.514 | 0,29 |
Catatan :
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Kecamatan | |
2 | Jumlah Penduduk (Jiwa) | |
3 | Laju Pertumbuhan Penduduk (%) |