| No | Bulan | Jenis Rapat | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 | JANUARI | PARIPURNA PENGUMUMAN | 1 |
| 2 | FEBRUARI | PARIPURNA INTERNAL | 1 |
| 3 | MARET | PARIPURNA TINGKAT I | 1 |
| 4 | APRIL | PARIPURNA PENGUMUMAN | 1 |
| 5 | MEI | PARIPURNA INTERNAL | 1 |
| 6 | JUNI | PARIPURNA TINGKAT II | 1 |
| 7 | JULI | PARIPURNA PENGUMUMAN | 1 |
| 8 | AGUSTUS | PARIPURNA INTERNAL | 1 |
| 9 | SEPTEMBER | PARIPURNA TINGKAT I | 1 |
| 10 | OKTOBER | PARIPURNA PENGUMUMAN | 1 |
| 11 | NOPEMBER | PARIPURNA INTERNAL | 1 |
| 12 | DESEMBER | PARIPURNA TINGKAT I, PARIPURNA TINGKAT II | 2 |
| - | - | 13 |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Bulan | Bulan adalah satuan waktu dalam satu tahun yang terdiri dari 12 bulan dimulai dari Januari hingga Desember |
| 2 | Jenis Rapat | jenis rapat paripurna di DPRD Kota Banjarmasin |
| 3 | Jumlah | Rekapitulasi Jumlah Rapat paripurna di DPRD Kota Banjarmasin |