No | Kelurahan | RT | RW |
---|---|---|---|
1 | Kelayan Selatan | 29 | 2 |
2 | Pekauman | 24 | 2 |
3 | Kelayan Barat | 15 | 1 |
4 | Kelayan Tengah | 21 | 2 |
5 | Kelayan Timur | 39 | 2 |
6 | Tanjung Pagar | 24 | 2 |
7 | Murung Raya | 29 | 2 |
8 | Kelayan Dalam | 22 | 2 |
9 | Pemurus Dalam | 50 | 4 |
10 | Pemurus Baru | 35 | 2 |
11 | Mantuil | 26 | 2 |
12 | Basirih Selatan | 28 | 2 |
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Kelurahan | |
2 | RT | |
3 | RW |