| No | Rumah Sakit | Tenaga Ahli Kefarmasian | Apoteker | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | P | L+P | L | P | L+P | ||
| 1 | RSUD Sultan Suriansyah | 6 | 11 | 17 | 3 | 9 | 12 |
| 2 | RSUD Ulin | 9 | 38 | 47 | 6 | 17 | 23 |
| 3 | RSUD Dr. H. Moch Ansari Saleh | 15 | 33 | 48 | 2 | 10 | 12 |
| 4 | RS. Bhayangkara | 7 | 6 | 13 | 2 | 2 | 4 |
| 5 | RS. Dr. R. Soeharsono | 3 | 5 | 8 | 3 | 1 | 4 |
| 6 | RS. Suaka Insan | 1 | 9 | 10 | 0 | 5 | 5 |
| 7 | RS. Islam | 6 | 16 | 22 | 1 | 3 | 4 |
| 8 | RS. Sari Mulia | 3 | 8 | 11 | 2 | 0 | 2 |
| 9 | RS. Bedah Siaga | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | RSGM Gusti Hasan Aman | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 2 |
| 11 | RSKIA Annnisa | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 |
| 12 | RS Siloam | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| 13 | RSKIA Mahkota Bunda | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 |
| - | 53 | 139 | 192 | 22 | 54 | 76 | |
Catatan :
Definisi Operasional
| No | Variabel | Definisi Operasional |
|---|---|---|
| 1 | Rumah Sakit | |
| 2 | Tenaga Ahli Kefarmasian | |
| 3 | Apoteker |