No | Sarana | Jumlah |
---|---|---|
1 | Sepak Bola | 5 |
2 | Bola Voli | 1 |
3 | Bulu Tangkis | 8 |
4 | Bola Basket | 2 |
5 | Tenis Lapangan | 2 |
6 | Tenis Meja | 3 |
7 | Futsal | 5 |
8 | Renang | 1 |
9 | Bela Diri | 3 |
10 | Bilyard | 0 |
11 | Fitnes, Aerobik, dll | 6 |
Definisi Operasional
No | Variabel | Definisi Operasional |
---|---|---|
1 | Sarana | Fasilitas yang disediakan untuk mendukung aktivitas olahraga di wilayah kecamatan. |
2 | Jumlah | Total fasilitas olahraga yang tersedia dan berfungsi di wilayah kecamatan tertentu. |